Exploited CVEs
1.7K
CISA KEV catalog
Ransomware-linked
338
20% of KEV
Actor-attributed
41
named groups
EPSS-scored
1.7K
861 likely-exploited (≥0.5)
KEV overdue
1.7K
past CISA due date
🏢 Top affected vendors
382
95
93
80
72
45
40
35
29
26
26
26
22
18
🔧 Top affected products
172
79
39
36
33
29
29
25
17
16
15
14
13
13
📅 Exploited CVEs by year
1
2
1
2
3
6
15
23
9
22
38
34
44
59
86
89
118
146
214
131
164
164
184
107
🏹 Actor attribution counts
12
8
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
🤖 CWE weakness distribution
93
91
89
84
84
70
62
61
36
33
32
32
31
27
📈 EPSS probability bands
861
404
353
44
🔒 Ransomware-linked share
1.3K
338
📈 Exploit-probability coverage
1.7K of 1.7K KEV CVEs carry a FIRST EPSS score (100%). 861 score ≥0.5 (likely exploited within 30 days). Re-run EPSS enrichment to refresh.
☠ Most dangerous exploited CVEs (ransomware · actor · EPSS · recency weighted)
| # | CVE | Vendor / Product | Danger | EPSS | Ransomware | Actors | Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2025-0282 | Ivanti Connect Secure, Policy Secur | 110.3 | 100.0% | KNOWN | UNC / China-nexus | 2025-01-08 |
| 2 | CVE-2024-40711 | Veeam Backup & Replication | 107.0 | 90.4% | KNOWN | Akira, Fog | 2024-10-17 |
| 3 | CVE-2024-4577 | PHP Group PHP | 106.8 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2024-06-12 |
| 4 | CVE-2024-3400 | Palo Alto Networks PAN-OS | 105.8 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2024-04-12 |
| 5 | CVE-2024-1709 | ConnectWise ScreenConnect | 105.0 | 100.0% | KNOWN | multiple ransomware | 2024-02-22 |
| 6 | CVE-2024-21412 | Microsoft Windows | 103.9 | 95.4% | KNOWN | Water Hydra | 2024-02-13 |
| 7 | CVE-2023-46604 | Apache ActiveMQ | 103.1 | 99.7% | KNOWN | multiple | 2023-11-02 |
| 8 | CVE-2023-4966 | Citrix NetScaler ADC and NetScaler | 102.9 | 100.0% | KNOWN | LockBit | 2023-10-18 |
| 9 | CVE-2023-22515 | Atlassian Confluence Data Center and S | 102.5 | 99.2% | KNOWN | nation-state + criminal | 2023-10-05 |
| 10 | CVE-2024-21762 | Fortinet FortiOS | 101.6 | 84.3% | KNOWN | multiple | 2024-02-09 |
| 11 | CVE-2023-3519 | Citrix NetScaler ADC and NetScaler | 101.3 | 99.7% | KNOWN | multiple | 2023-07-19 |
| 12 | CVE-2023-34362 | Progress MOVEit Transfer | 100.6 | 99.9% | KNOWN | Clop (TA505/FIN11) | 2023-06-02 |
| 13 | CVE-2021-45046 | Apache Log4j2 | 100.0 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2023-05-01 |
| 14 | CVE-2023-27350 | PaperCut MF/NG | 99.9 | 100.0% | KNOWN | Clop, LockBit | 2023-04-21 |
| 15 | CVE-2023-0669 | Fortra GoAnywhere MFT | 98.7 | 100.0% | KNOWN | Clop (TA505) | 2023-02-10 |
| 16 | CVE-2022-41040 | Microsoft Exchange Server | 96.5 | 100.0% | KNOWN | multiple ransomware | 2022-09-30 |
| 17 | CVE-2022-41082 | Microsoft Exchange Server | 96.5 | 100.0% | KNOWN | multiple ransomware | 2022-09-30 |
| 18 | CVE-2022-26134 | Atlassian Confluence Server/Data Cente | 95.0 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2022-06-02 |
| 19 | CVE-2022-1388 | F5 BIG-IP | 95.0 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2022-05-10 |
| 20 | CVE-2020-0796 | Microsoft SMBv3 | 95.0 | 99.8% | KNOWN | multiple | 2022-02-10 |
| 21 | CVE-2021-44228 | Apache Log4j2 | 95.0 | 100.0% | KNOWN | multiple (APT + criminal) | 2021-12-10 |
| 22 | CVE-2017-5638 | Apache Struts | 95.0 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2021-11-03 |
| 23 | CVE-2019-0708 | Microsoft Remote Desktop Services | 95.0 | 100.0% | KNOWN | multiple | 2021-11-03 |
| 24 | CVE-2017-11882 | Microsoft Office | 95.0 | 99.9% | KNOWN | multiple (commodity + APT) | 2021-11-03 |
| 25 | CVE-2018-13379 | Fortinet FortiOS | 95.0 | 100.0% | KNOWN | multiple ransomware | 2021-11-03 |
🛡 Vulnerability → Malware / Ransomware / Actor
Type a full CVE id (e.g. CVE-2023-34362) for the full dossier — EPSS, KEV due-date, attributed malware/actors, entity graph & OSINT pivots.
45 vulnerabilities (use the ⇩ CSV button to export the filtered view)
| CVE | Vendor / Product | EPSS | Ransomware | Malware / Ransomware | Actors | Added | Due date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-35273 | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleT | 95.5% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2026-06-12 | 2026-06-15 ⚠ |
| CVE-2025-61884 | Oracle E-Business Suite | 97.8% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2025-10-20 | 2025-11-10 ⚠ |
| CVE-2025-61882 | Oracle E-Business Suite | 99.7% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2025-10-06 | 2025-10-27 ⚠ |
| CVE-2022-21587 | Oracle E-Business Suite | 98.3% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2023-02-02 | 2023-02-23 ⚠ |
| CVE-2012-1710 | Oracle Fusion Middleware | 11.6% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-05-25 | 2022-06-15 ⚠ |
| CVE-2013-0422 | Oracle Java Runtime Environment (JRE) | 97.6% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-05-25 | 2022-06-15 ⚠ |
| CVE-2013-0431 | Oracle Java Runtime Environment (JRE) | 90.0% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-05-25 | 2022-06-15 ⚠ |
| CVE-2013-2465 | Oracle Java SE | 98.7% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-03-28 | 2022-04-18 ⚠ |
| CVE-2012-0507 | Oracle Java SE | 98.1% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2012-1723 | Oracle Java SE | 93.7% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2012-4681 | Oracle Java SE | 98.5% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2017-10271 | Oracle WebLogic Server | 100.0% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-02-10 | 2022-08-10 ⚠ |
| CVE-2019-2725 | Oracle WebLogic Server | 100.0% | KNOWN | ransomware (KEV-flagged) | — | 2022-01-10 | 2022-07-10 ⚠ |
| CVE-2026-46817 | Oracle E-Business Suite | 13.3% | — | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-18 ⚠ |
| CVE-2024-21182 | Oracle WebLogic Server | 50.0% | — | — | — | 2026-06-01 | 2026-06-04 ⚠ |
| CVE-2025-61757 | Oracle Fusion Middleware | 88.3% | — | — | — | 2025-11-21 | 2025-12-12 ⚠ |
| CVE-2024-20953 | Oracle Agile Product Lifecycle Manage | 3.4% | — | — | — | 2025-02-24 | 2025-03-17 ⚠ |
| CVE-2020-2883 | Oracle WebLogic Server | 94.9% | — | — | — | 2025-01-07 | 2025-01-28 ⚠ |
| CVE-2024-21287 | Oracle Agile Product Lifecycle Manage | 1.5% | — | — | — | 2024-11-21 | 2024-12-12 ⚠ |
| CVE-2020-14644 | Oracle WebLogic Server | 94.5% | — | — | — | 2024-09-18 | 2024-10-09 ⚠ |
| CVE-2022-21445 | Oracle ADF Faces | 62.5% | — | — | — | 2024-09-18 | 2024-10-09 ⚠ |
| CVE-2017-3506 | Oracle WebLogic Server | 96.3% | — | — | — | 2024-06-03 | 2024-06-24 ⚠ |
| CVE-2020-2551 | Oracle Fusion Middleware | 93.2% | — | — | — | 2023-11-16 | 2023-12-07 ⚠ |
| CVE-2016-3427 | Oracle Java SE and JRockit | 92.3% | — | — | — | 2023-05-12 | 2023-06-02 ⚠ |
| CVE-2023-21839 | Oracle WebLogic Server | 99.8% | — | — | — | 2023-05-01 | 2023-05-22 ⚠ |
| CVE-2021-35587 | Oracle Fusion Middleware | 96.3% | — | — | — | 2022-11-28 | 2022-12-19 ⚠ |
| CVE-2018-2628 | Oracle WebLogic Server | 99.4% | — | — | — | 2022-09-08 | 2022-09-29 ⚠ |
| CVE-2010-0840 | Oracle Java Runtime Environment (JRE) | 96.3% | — | — | — | 2022-05-25 | 2022-06-15 ⚠ |
| CVE-2013-2423 | Oracle Java Runtime Environment (JRE) | 85.3% | — | — | — | 2022-05-25 | 2022-06-15 ⚠ |
| CVE-2019-3010 | Oracle Solaris | 13.4% | — | — | — | 2022-05-25 | 2022-06-15 ⚠ |
| CVE-2012-0518 | Oracle Fusion Middleware | 4.7% | — | — | — | 2022-03-28 | 2022-04-18 ⚠ |
| CVE-2012-5076 | Oracle Java SE | 91.0% | — | — | — | 2022-03-28 | 2022-04-18 ⚠ |
| CVE-2019-2616 | Oracle BI Publisher (Formerly XML Pub | 92.2% | — | — | — | 2022-03-25 | 2022-04-15 ⚠ |
| CVE-2008-3431 | Oracle VirtualBox | 6.9% | — | — | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2011-3544 | Oracle Java SE JDK and JRE | 96.7% | — | — | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2015-2590 | Oracle Java SE | 25.5% | — | — | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2015-4902 | Oracle Java SE | 13.4% | — | — | — | 2022-03-03 | 2022-03-24 ⚠ |
| CVE-2020-14864 | Oracle Intelligence Enterprise Editio | 97.2% | — | — | — | 2022-01-18 | 2022-07-18 ⚠ |
| CVE-2012-3152 | Oracle Fusion Middleware | 98.7% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
| CVE-2015-4852 | Oracle WebLogic Server | 96.0% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
| CVE-2020-2555 | Oracle Multiple Products | 97.1% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
| CVE-2020-14750 | Oracle WebLogic Server | 99.3% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
| CVE-2020-14871 | Oracle Solaris and Zettabyte File Sys | 79.8% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
| CVE-2020-14882 | Oracle WebLogic Server | 100.0% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
| CVE-2020-14883 | Oracle WebLogic Server | 97.9% | — | — | — | 2021-11-03 | 2022-05-03 ⚠ |
🔗 Pivot
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron