Category × IoC Type (Count)
| Category | ASN | BITCOIN | CIDR | CVE | DOMAIN | ETHEREUM | HASH_MD5 | HASH_SHA1 | HASH_SHA256 | IP | MONERO | ONION | PHONE | URL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT/IoC | · | · | · | · | 2,317 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 2,339 |
| ATT&CK | 1 | · | · | 27 | 168 | · | 2 | · | 1 | 2 | · | · | · | 6,898 | 7,099 |
| ATT&CK Actors | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 8 |
| Adverse Media | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 | 6 |
| Aviation | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 |
| C2 Attribution | · | · | · | · | 288 | · | 1 | · | · | 506 | · | · | · | · | 795 |
| C2 Certificates | · | · | · | · | 5 | · | · | 10,329 | · | · | · | · | · | · | 10,334 |
| CERT Advisories | · | · | · | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 86 | 90 |
| Court Cases | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | 47 |
| Cryptocurrency | · | 1,243 | · | · | 81,408 | 5,626 | 13 | 1 | 32 | 38 | 5 | · | · | 10,050 | 98,416 |
| Domains/URLs | · | · | · | 1 | 7,588 | · | 26 | 2 | · | 1,135 | · | 6 | · | 41,114 | 49,872 |
| Environmental | · | · | · | · | 5 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 70 | 76 |
| ICS ATT&CK | · | · | · | 4 | 30 | · | · | · | · | 4 | · | · | · | 766 | 804 |
| IP Blocklists | · | · | 13,793 | 1 | 67 | · | · | 1 | · | 430,516 | · | · | · | 399 | 444,777 |
| IP Reputation | · | · | 2 | · | 11 | · | · | · | · | 64 | · | · | · | 4 | 81 |
| Malware Attribution | 93 | 42 | · | · | 1,804 | · | 735 | 1,073 | 1,081 | 1,988 | · | · | · | 611 | 7,427 |
| Malware Domains | 4 | 12 | · | · | 58,943 | 2 | 174 | 1 | · | 41 | · | 95 | · | · | 59,272 |
| Malware Families | · | · | · | · | 71 | · | 1 | · | · | 5 | · | · | · | 356 | 433 |
| Malware Hashes | · | · | · | · | · | · | 1,317 | · | · | · | · | · | · | · | 1,317 |
| Malware URLs | · | · | · | · | 81 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 15,984 | 16,073 |
| Mobile ATT&CK | · | · | · | 5 | 149 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,365 | 1,519 |
| Nation State | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| Phishing | 2 | 79 | · | · | 118,773 | · | 968 | 43 | · | 5,612 | · | · | · | 302 | 125,779 |
| Ransomware | · | 11,186 | · | · | 19,405 | · | · | · | 18,902 | · | · | · | · | 209 | 49,702 |
| Ransomware Actors | · | 16 | · | 2 | 412 | · | 4 | · | · | 14 | 1 | 651 | · | 8,182 | 9,282 |
| Sanctions | 13 | 553 | · | · | 1,331 | 100 | · | · | 1 | · | 4 | 1 | 4 | 378 | 2,385 |
| Scam | 9 | 7 | · | · | 54,083 | · | 24 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 54,127 |
| Threat Actors | · | · | · | 4 | 49 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2,659 | 2,714 |
| Threat Reports | · | 1 | · | · | 141 | · | 2 | 11 | 53 | 2 | · | · | · | 169 | 379 |
| Tor | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| Vuln Mapping | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 13 |
| Vulnerabilities | 3 | · | · | 3,657 | 630 | · | 5 | 29 | 1 | 24 | · | · | · | 3,590 | 7,939 |
| TOTAL | 206 | 13,139 | 13,795 | 3,703 | 347,769 | 5,728 | 3,283 | 11,494 | 20,072 | 439,952 | 10 | 753 | 4 | 93,284 | 953,192 |
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron