Category Dashboard

📁 CERT Advisories — category dashboard

90 indicators · avg threat 0.5 · intensity 42 (ELEVATED)

Indicators

90
0 high-severity

Top ASNs

0
hosting this category

Parent orgs

0
grouped ownership

Countries

0
geo footprint

🌐 Top ASNs

No data.

🏢 Top Parent Orgs

No data.

🌎 Countries

No data.

🦠 Malware families

No data.

🔥 Top indicators (90 total, 90 shown)

⇩ Export
IndicatorTypeThreatSightingsASNCountryLast seen
https://www.cyber.gov.au/ url 1 2026-08-06 13:14:05
https://www.cyber.gov.au/about-us/view-all-content/alerts-and-advisories/large-scale-exploitation-campaign-targeting-website-content-management-systems-cms url 1 2026-08-06 13:14:05
https://www.cyber.gov.au/about-us/view-all-content/Reported-widespread-credential-exposure-affecting-Fortinet-Firewalls-and-VPN-Gateways url 1 2026-08-06 13:14:05
http://purl.org/rss/1.0/ url 1 2026-08-06 13:14:06
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# url 1 2026-08-06 13:14:06
http://purl.org/dc/terms/ url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/rss/jpcert.rdf url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/ url 1 2026-08-06 13:14:06
jpcert.or.jp domain 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/at/2026/at260021.html url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/at/2026/at260020.html url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/at/2026/at260019.html url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/at/2026/at260018.html url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/at/2026/at260017.html url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/at/2026/at260016.html url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#1 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#2 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#3 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#4 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#5 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#6 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#7 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#8 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#9 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#10 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#11 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#12 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#13 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#14 url 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.jpcert.or.jp/wr/2026/wr260805.html#15 url 1 2026-08-06 13:14:06
CVE-2026-66066 cve 1 2026-08-06 13:14:06
https://www.cert-in.org.in url 1 2026-08-06 13:14:07
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-08/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-07/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-06/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-05/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cyber-threat-intelligence-framework/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/tlr2025/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-04/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-03/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-02/ url 1 2026-08-06 13:11:13
CERT.br domain 2 2026-08-06 13:14:13
https://cert.europa.eu/publications/threat-intelligence/cb26-01/ url 1 2026-08-06 13:11:13
https://cert.br/ url 1 2026-08-06 13:14:13
http://purl.org/dc/elements/1.1/ url 4 2026-08-06 13:14:06
https://cert.br/rss/certbr-rss.xml url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/ url 1 2026-08-06 13:11:16
https://forum.cert.br/#inscricao url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/impact-ai-cyber-threat-now-2027 url 1 2026-08-06 13:11:16
https://www.ncsc.gov.uk/report/a-method-to-assess-forgivable-vs-unforgivable-vulnerabilities url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursoseventos.nic.br/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/impact-of-ai-on-cyber-threat url 1 2026-08-06 13:11:16
NIC.br domain 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/acd-the-sixth-year url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursoseventos.nic.br/evento/inscrever/csirts2026/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/cyber-threat-report-uk-legal-sector url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursoseventos.nic.br/evento/inscrever/misp2026/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/commercial-cyber-proliferation-assessment url 1 2026-08-06 13:11:16
https://forum.cert.br/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/acd-the-fifth-year url 1 2026-08-06 13:11:16
https://forum.cert.br/#agenda url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/organisational-use-of-enterprise-connected-devices url 1 2026-08-06 13:11:16
https://forum.cert.br/#misp url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/threat-report-on-application-stores url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cartilha.cert.br/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/mar-sparrowdoor url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cartilha.cert.br/fasciculos/#golpes url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/vendor-security-assessment url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cartilha.cert.br/fasciculos/#golpes-evite-fraudes url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/decrypting-diversity-2021-diversity-and-inclusion-in-cyber-security url 1 2026-08-06 13:11:16
https://forum.cert.br/#cfp-forum url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/acd-report-year-four url 1 2026-08-06 13:11:16
https://forum.cert.br/#cfp-misp url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/acd-report-year-three url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursos.cert.br/inscricao/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/responsible-use-of-bgp-for-isp-interworking url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursos.cert.br/overview/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/diversity-and-inclusion-in-cyber-security-report url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursos.cert.br/fim/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/the-cyber-threat-to-sports-organisations url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursos.cert.br/atih/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/summary-of-ncsc-analysis-of-us-may-2020-sanction url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cert.br/docs/ransomware/#divulgacao url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/nhs-covid-19-app-privacy-security-report url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursos.cert.br/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://www.ncsc.gov.uk/report/summary-of-ncsc-security-analysis-for-the-uk-telecoms-sector url 1 2026-08-06 13:11:16
https://cursos.cert.br/criterio-aceite/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://cert.br/docs/ransomware/ url 1 2026-08-06 13:14:13
https://cert.br/docs/ransomware/en/ url 1 2026-08-06 13:14:13
Aggregates are cached (30 min; refresh) and capped, so this dashboard stays fast even when the category spans millions of indicators. Every ASN / org / country / family is a pivot to its own dashboard.
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports

🤖 AI Copilot

🔍 Lookup & Enrich

💡 Recommendations

⚙ Automation

Cron: 0 * * * * php /home/zaptf0zdggll/public_html/threats/cron.php