Advanced Search

Reset
283 results · page 2 of 6
Indicator Type Category Sightings Threat Sources Last Seen ▼
https://www.mdsec.co.uk/2021/01/macos-post-exploitation-shen… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/linux/local/servic… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.netskope.com/blog/new-phishing-attacks-exploitin… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://blog.sucuri.net/2015/08/bind9-denial-of-service-expl… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://googleprojectzero.blogspot.com/2018/04/windows-explo… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/07/22/dis… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2024/04/12/zero-day-exploitati… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2024/01/15/ivanti-connect-secu… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.mandiant.com/resources/blog/investigating-ivanti… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.mandiant.com/resources/blog/investigating-ivanti… URL ATT&CK 9 0.50 5 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2024/01/10/active-exploitation… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.oligo.security/blog/shadowray-attack-ai-workload… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://blog.lumen.com/taking-the-crossroads-the-versa-direc… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://arstechnica.com/information-technology/2017/03/hack-… URL ATT&CK 6 0.50 4 source(s) 2d ago
https://blogs.technet.microsoft.com/srd/2017/08/09/moving-be… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2017/11/06/oceanlotus-blossoms… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2021/03/02/active-exploitation… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.clearskysec.com/wp-content/uploads/2019/06/Clear… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2021/08/17/north-korean-apt-in… URL ATT&CK 9 0.50 5 source(s) 2d ago
https://www.crowdstrike.com/blog/overwatch-exposes-aquatic-p… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/winter-viver… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/exploitati… URL ATT&CK 7 0.50 4 source(s) 2d ago
https://www.microsoft.com/security/blog/2016/06/20/reverse-e… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
https://securelist.com/blackoasis-apt-and-new-targeted-attac… URL ATT&CK 9 0.50 5 source(s) 2d ago
https://www.sygnia.co/threat-reports-and-advisories/china-ne… URL ATT&CK 5 0.50 3 source(s) 2d ago
Exploit.AndroidOS.Lotoor OTHER Vulnerabilities 6 0.50 4 source(s) 2d ago
https://blog.newskysecurity.com/masuta-satori-creators-secon… URL Threat Actors 4 0.50 2 source(s) 2d ago
https://nsfocusglobal.com/warning-newly-discovered-apt-attac… URL Threat Actors 4 0.50 2 source(s) 2d ago
https://socradar.io/fortigate-firewall-configs-cve-2022-4068… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.forescout.com/blog/new-ransomware-operator-explo… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/04/08/exp… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.forescout.com/blog/threat-analysis-sap-vulnerabi… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2020/11/malsmo… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/cleaning-o… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://thehackernews.com/2025/07/nighteagle-apt-exploits-mi… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://cybersecuritynews.com/nighteagle-apt-exploiting-0-da… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://blog.eclecticiq.com/china-nexus-nation-state-actors-… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://meterpreter.org/anssi-exposes-houken-china-linked-ap… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/thr… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.secpod.com/blog/zero-day-crisis-cve-2025-20393-u… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/son… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.welivesecurity.com/en/podcasts/eset-apt-activity… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/10/06/inv… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://blog.talosintelligence.com/uat-6382-exploits-citywor… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/cor… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/dar… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://teamt5.org/tw/posts/alert-exploitation-of-cve-2026-3… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://www.volexity.com/blog/2026/07/17/proxying-to-comprom… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
https://aws.amazon.com/blogs/security/china-nexus-cyber-thre… URL Threat Actors 2 0.50 1 source(s) 2d ago
« First ‹ Prev 1 2 3 4 5 Next › Last »
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports

🤖 AI Copilot

🔍 Lookup & Enrich

💡 Recommendations

⚙ Automation

Cron: 0 * * * * php /home/zaptf0zdggll/public_html/threats/cron.php