Historic DNS Timeline
Shows every DNS record the platform has observed over time (the DNS audit appends, it doesn't overwrite). For deep historic passive DNS beyond your own observations, add a provider like SecurityTrails/WhoisXML (API key).
Observed Records for teamwass.com
| Type | Value | TTL | First/Last Observed |
|---|---|---|---|
| A | 104.18.28.108 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| A | 104.18.29.108 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| AAAA | 2606:4700::6812:1c6c |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| AAAA | 2606:4700::6812:1d6c |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| MX | us-smtp-inbound-1.mimecast.com |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| MX | us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| NS | connie.ns.cloudflare.com |
9921 | 2026-08-21 10:41:28 |
| NS | albert.ns.cloudflare.com |
9921 | 2026-08-21 10:41:28 |
| SOA | albert.ns.cloudflare.com |
1800 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | smartsheet-site-validation=vwvXxJPIfHmpyH7r8cUPSN8MCvhJC44_ |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | google-site-verification=YbtTyhB5G8vwTpRAgIPCrS-37TW4IX4C_ibl0w8-TYg |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | docusign=444d3052-d033-41a8-a538-4af6a69f1e2a |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | 2d00e3dc859b0430d30a8486bca92e0f8cbe07eb |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | 00D1I000001WC7s=1TBUV0000000AH7 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | pardot703903=6157d89b24826984aefc18745f63b64a065dc6f67dff5e36f1aafcd94e315eaa |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | 4fv4683ro844nfmnv37fff1802 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | adobe-idp-site-verification=f782c97114a07bab3a99840f09dac068198223e4d0577608d981959e3afce83e |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | apple-domain-verification=_-83NYv3uLMxqAjXuWNYbgJ0mkmpCqxWORuzsBu-n6Y |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | autodesk-domain-verification=MC4iAjrLVYQCLipV5lx7 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | d2Fzc2VybWFu |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | google-site-verification=lvZPpPapeTIOup67KWDNg6X04E8Uva45iuet5QpsGcg |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | google-site-verification=jlD_x02dQPx0dk1NkR2XbZ2Xf1_QFYzwpVwx7lorqZI |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | atlassian-domain-verification=PJBhgYIWBWEeARxKRe15ZWZIs1v6ciu0VLSehTmMnB1iShGGjD3em9fmrjlTu77b |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | mandrill_verify.uzBGY0ic5O2qVFNUCLjYHg |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | anthropic-domain-verification-6ngkkv=zvgeL0Rev1u3ywEaFC0gNei3e |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | klaviyo-site-verification=c84gXS |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | 00D1I000001WC7s=1TBUV0000000AKL |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | ZOOM_verify_ud5nhRprSjub_TCI8yVejA |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | autodesk-domain-verification=WJQyFT-37u2I5JYUtvf1 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | bw=d58OiwGvbJdJAmlGHsJpLolSYK0EqBIlL5Gu52xOXwAd |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | figma-domain-verification=0d8cdfe131cffd003fad372865d5aaa4c786e8bf5ffd5371ca9a9b948c884773-1737538574 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | cisco-ci-domain-verification=4f16a588e872fb673b321c68048c5799ec5e0d0d91eea3b40bb0b91b7896f32e |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | google-site-verification=oQpgH_SSLf_v7q6UArX9z3TqdFmv8kkSp-DreLG9EF4 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | openai-domain-verification=dv-cMGmEKjIErC7u3Iwd3pgG3aO |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | dGhldGVhbQ== |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | v=spf1 include:1q362zmceo.powerspf.com ~all |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | sending_domain703903=63d0672abaf9c83d9a0cbd33f3bf82aeeb6515f0a131eb6c8bdd584488051ff6 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | l76m9491nlf3nb0xbvlx4mvy2gqr1qjm |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | smartsheet-site-validation=ACKBjMU71nh5z8fWQ3wS60higA_KQUbT |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | slack-domain-verification=mEEmTlgYaH7Ipd4DyE4mjh9j0B247E2rIvGcarOp |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | uber-domain-verification=b9b68ad7-bfee-487f-a9af-26977c533b78 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
| TXT | sending_domain1079352=7d11415b6580230056cb887fbaec60fd479f8b43eb2b8b1f02728a49a59d33a3 |
300 | 2026-08-21 10:41:28 |
Most-Observed Hosts
| Host | Records | Last Seen |
|---|---|---|
aaa.com |
102 | Aug 10, 2026 |
cisco.com |
99 | Aug 13, 2026 |
fujifilm.com |
84 | 4d ago |
spglobal.com |
82 | 5d ago |
fedex.com |
82 | Aug 10, 2026 |
assaabloy.com |
80 | 2d ago |
ingersollrand.com |
72 | 4d ago |
microsoft.com |
71 | 22h ago |
amazon.com |
70 | Aug 13, 2026 |
kering.com |
66 | 1d ago |
prudential.com |
64 | Aug 10, 2026 |
asics.com |
63 | 3d ago |
vimeo.com |
62 | 2d ago |
marriott.com |
62 | Aug 09, 2026 |
pb.com |
60 | Aug 11, 2026 |
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron