Historic DNS Timeline
Shows every DNS record the platform has observed over time (the DNS audit appends, it doesn't overwrite). For deep historic passive DNS beyond your own observations, add a provider like SecurityTrails/WhoisXML (API key).
Observed Records for primapower.com
| Type | Value | TTL | First/Last Observed |
|---|---|---|---|
| A | 52.208.179.40 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| A | 93.63.176.10 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| A | 18.200.179.139 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| A | 52.215.88.119 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| MX | esvaeu.primaindustrie.com |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| MX | esvaeu2.primaindustrie.com |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| NS | ns2.register.it |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| NS | ns1.register.it |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| SOA | ns1.register.it |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | google-site-verification=7PBcDWZSIA6_5cubqZSA6WkD3NIeG3cde9Yp-Sd57Z0 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | MS=ms83236736 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | MS=6AE6E98D5DE0A6D8B8AA3D7FF03265D4181A25EC |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | google-site-verification=V4fHXRBv_B2hOjiKgc18kFyKTjxwenqnX54W1Yp5cJc |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | have-i-been-pwned-verification=5235211c95c16c5be2117ed6fecaec0b |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | facebook-domain-verification=o2wl3y0010lmc8vvkm9ectltpu1qtg |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | atlassian-domain-verification=4aCuxyJBAay2JvJ9BZranet1u8csf0KLfwVWRFBiuT9DRKangXlYhHJpl22D3fTK |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | cisco-ci-domain-verification=794541261dafa277d5122305a967d08186c1c1cb09f4a2278fb96f7058a821c0 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | have-i-been-pwned-verification=dweb_2u7hni0xqt25lq8rlqiny63b |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | zoho-verification=zb15395989.zmverify.zoho.com |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | include:spf.zohomail360.eu ~all |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | have-i-been-pwned-verification=dweb_8e167iqzd2j4sgdd2p48hqgi |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | apple-domain-verification=vITmo5Av3nkLdjTg |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | teamviewer-sso-verification=ce5f8d1819174352981a7348a8903771 |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
| TXT | v=spf1 ip4:95.175.113.181 ip4:109.168.30.199 ip4:139.9.172.160 ip4:148.59.106.0/23 ip4:148.59.108.0/23 ip4:149.72.91.62 ip4:156.54.124.98 ip4:168.245.57.151 ip4:18.168.51.200 ip4:18.180.127.81 ip4:193.185.238.2 ip4:193.229.0.46 ip4:193.65.194.151 ip4:193.65.194.152 ip4:199.122.112.0/22 ip4:20.23.231.92 ip4:208.185.229.0/24 ip4:208.185.235.0/24 ip4:209.85.167.175 ip4:209.85.167.176 ip4:209.85.210.44 ip4:209.85.210.47 ip4:213.215.229.121 ip4:213.215.229.124 ip4:213.215.229.37 ip4:213.215.244.194 ip4:217.77.192.129 ip4:217.77.192.9 ip4:217.77.193.9 ip4:35.156.80.209 ip4:52.169.124.26 ip4:54.64.30.13 ip4:62.236.116.67 ip4:66.180.72.0/21 ip4:80.211.49.140 ip4:88.99.254.228 ip4:91.196.64.110 ip4:93.63.176.10 ip4:195.238.20.141 ip4:54.229.2.165 ip4:52.30.130.201 include:_spf.salesforce.com include:aspmx.pardot.com include:spf.esvacloud.com include:spf.protection.outlook.com include:spf.zohomail360.eu include:mail.zendesk.com -all |
900 | 2026-08-14 08:55:25 |
Most-Observed Hosts
| Host | Records | Last Seen |
|---|---|---|
aaa.com |
102 | 5d ago |
cisco.com |
99 | 2d ago |
fedex.com |
82 | 6d ago |
spglobal.com |
82 | 4h ago |
amazon.com |
70 | 2d ago |
kering.com |
65 | 3d ago |
prudential.com |
64 | 6d ago |
marriott.com |
62 | 6d ago |
pb.com |
60 | 4d ago |
udemy.com |
60 | 5d ago |
ringcentral.com |
57 | 5d ago |
chanel.com |
53 | 18h ago |
zoominfo.com |
52 | 1d ago |
appen.com |
51 | 4d ago |
185.220.101.7 |
50 | Aug 07, 2026 |
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron