Historic DNS Timeline
Shows every DNS record the platform has observed over time (the DNS audit appends, it doesn't overwrite). For deep historic passive DNS beyond your own observations, add a provider like SecurityTrails/WhoisXML (API key).
Observed Records for bbb.org
| Type | Value | TTL | First/Last Observed |
|---|---|---|---|
| A | 104.18.12.85 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| A | 104.18.13.85 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| AAAA | 2606:4700::6812:d55 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| AAAA | 2606:4700::6812:c55 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| MX | usb-smtp-inbound-2.mimecast.com |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| MX | bbb-org.mail.protection.outlook.com |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| NS | sky.ns.cloudflare.com |
3384 | 2026-08-17 00:09:51 |
| NS | ben.ns.cloudflare.com |
3384 | 2026-08-17 00:09:51 |
| SOA | ben.ns.cloudflare.com |
1800 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | brevo-code:0e7907f04aee89146d8699fe9b1e761e |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | atlassian-domain-verification=mir0Y7FBh7vWasF7DQkZu7/P04Fj6MOtgGOTB8pGdjcBZmExhPHag3je/Kgoc54b |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | v=spf1 include:_spf.psm.knowbe4.com include:simplelists.com include:docebosaas.com include:spfbbb.bluebbb.org include:stspg-customer.com include:sendgrid.net -all |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | anthropic-domain-verification-1pw1ts=9bt3Q0epDBUzD0U2d9u38ULex |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | MS=ms70871153 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | linkedin-site-verification=7e3a9aa5-56d0-408f-875b-2f90a2949a8d |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | TS-GateMark-XerusPlaty-BishopCastor-MuleArctic |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | google-site-verification=z0BQYT93-PT2Fu2bTuVIpYMJo9lEtQJCPRdJsfzMgYo |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | _mp71k0i4mlicenedphurdghi22bzipz |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | airtable-verification=c6510236934b04ad8e279c50f5ba261d |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | MS=ms42622636 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | TAILSCALE-v5jb4LWi9twmrM7F2iv1 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | atlassian-sending-domain-verification=3439449f-9f47-43a0-b8d4-5547eb95d654 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | google-gws-recovery-domain-verification=69716138 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | google-site-verification=sqG5mY8Hhz4UmPAIpQFTicF7UYQNiU_soZvbYouBOcc |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | Target: 0ed1fe018a8dab4f1075c24ce291b3534d6253b1c7 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | MS=ms51510006 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | linkedin-site-verification=01c52a57-4144-410e-9dd7-cdad211a2499 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | linkedin-site-verification=f1538191-6fff-4d9f-b874-131440fe2859 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
| TXT | status-page-domain-verification=qg8m0xbmfqv7 |
300 | 2026-08-17 00:09:51 |
Most-Observed Hosts
| Host | Records | Last Seen |
|---|---|---|
aaa.com |
102 | Aug 10, 2026 |
cisco.com |
99 | 3d ago |
fujifilm.com |
84 | 4h ago |
fedex.com |
82 | Aug 10, 2026 |
spglobal.com |
82 | 1d ago |
ingersollrand.com |
72 | 3h ago |
amazon.com |
70 | 3d ago |
kering.com |
65 | 4d ago |
prudential.com |
64 | Aug 10, 2026 |
asics.com |
63 | 21h ago |
marriott.com |
62 | Aug 09, 2026 |
pb.com |
60 | 5d ago |
udemy.com |
60 | 6d ago |
ringcentral.com |
59 | 11h ago |
eni.com |
56 | 6h ago |
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron