Historic DNS Timeline
Shows every DNS record the platform has observed over time (the DNS audit appends, it doesn't overwrite). For deep historic passive DNS beyond your own observations, add a provider like SecurityTrails/WhoisXML (API key).
Observed Records for allstate.com
| Type | Value | TTL | First/Last Observed |
|---|---|---|---|
| A | 167.127.109.24 |
30 | 2026-08-20 15:29:37 |
| MX | allstate-com.mail.protection.outlook.com |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| NS | ns2.allstate.com |
5575 | 2026-08-20 15:29:37 |
| NS | ns1.allstate.com |
5575 | 2026-08-20 15:29:37 |
| SOA | ns2.allstate.com |
21600 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | anthropic-domain-verification-s0hhb4=VX59QWj3x7eIIIAA70ZlwNLGn |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | MS=ms52838893 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | google-site-verification=fhrfwg2DSHYiGkBezRwHYYN-3p4_DlHdsT98ptIH4Qo |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | adobe-idp-site-verification=353f714f92cdee84f5d2be74a39a4234ff700b18f66f320625850929b0771e30 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | atlassian-domain-verification=q1QlT5f/zNby1Xzt3DN88x55dSpwsZ7bOGo0w3/of0xTaHPRLsLIkpm3k7clKBj0 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | onetrust-domain-verification=542294bf11454e8ead138104ac4834fb |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | cisco-ci-domain-verification=4211f5a04381ca1a9441bb889d3f8eab95b47a81d15a6f0c639f69d3e821b31b |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | censys-domain-verification=fZkjosUHKYF82duY-PXUsyo1xksn3d0H9nbmp4Q0D11f |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | wrike-verification=Mzg3MDU5NDowOGQ5N2VmMGM4YWQzZjVkYTkwNWY0ZmYwYWY3ZWNiODNlYTIwNzlkZjJjYzgwZjdiYWUyZjE5NjA3MjgzMWZm |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | atlassian-domain-verification=vZroqPv0WFkRfKCpSa6e0eUabGUlSco8KkmoGm5HFS7zoL1cEg3adp2pDjeX4a/0 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | docker-verification=4d4b70c7-e70c-4fdb-b94d-92388d6548b3 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | openai-domain-verification=dv-KERt2Eh6IlqQIAMweuR2rQYp |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | ec0f40ae70ac1017348cf3d7bffcc85ccd63d5ab25499b0bd3e7acc4024d8286 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | neat-pulse-domain-verification-QgMLxBM=9076c3e3-b225-436a-bf45-aa5b2f24617a |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | v8CTReTvzrKGoRUhZAmANJoyFz2hyBsVssACacRZzFrjOiSsi3oiootOXslGfocrHImfEDmFJS61C/QL0dzAJw== |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | meltwater_sso_20250128 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | 415f0f96-4e9b-4398-b75e-49cfe45c3fdc |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | flexera-domain-verification-fanbnesaoyoxhlim |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | Bugcrowd=-SKqgQ73h8GGlWn2dYoz2A |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | astro-domain-verification=cmhxr0oag0gwv01kai9x582gu |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | apple-domain-verification=BbmkhR1qssWPjLvQ |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | cursor-domain-verification-mktzfx=1gHw6EbEfxjkn0pz9lMwmXmmF |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | mongodb-site-verification=1v0udRgmh2YDtYdAeVDMDp8FgcZuP4lv |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | smartsheet-site-validation=u-0VA4_JvsBnXI3LH0RvoQ7kzquyhJBZ |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | 00DHo000001MFWf=1TBUq00000007nt |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | onetrust-domain-verification=0b304c7054c2449f98fa574b6fba91ba |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | jamf-site-verification=tFT7i_tHo0vFXs996t3i8A |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | vmware-cloud-verification-b0cc0a7a-9cf3-4ddc-bb3c-2dcb8d5010db |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | flexera-domain-verification-amvkgmevsvlrqpux |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | censys-domain-verification=NrZJmSaOnT55BMqGY-FMGhNVrSs9qC6OAFwZMJabXgXE |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | postman-domain-verification=b2471bea7d358023e60d6e91213ad425fcb0014f89d9ec37be51cddb4109f1010c54ff24f40ad2244e568042b112c29c2ed13ce8244ba68efd354d47c716dabf |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | v=spf1 include:%{i}._ip.%{h}._ehlo.%{d}._spf.vali.email ~all |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | webexdomainverification.=6c9bef87-fa47-4a29-9e72-f5ee6174f5f7 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | google-site-verification=PEzygCIO5MSygyVsh2ClLBPdBZEfewHJ5wUqmQFtGjA |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | smartsheet-site-validation=3NVPVRVK_jeJXA6nITz2mTlWZzS7iiOs |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | zywave-domain-verification=D3xPKziM8l3OPdVHZdEHTIPd6aCzAzsCYgmkuVCquYo= |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | amazonses:u+vuFCfyA2qi9kCkVnmzx7f/D61uF2x82MMBiebOoiE= |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | apple-domain-verification=J2sNhr0LPEfijv8mxx0dAMmwfUHBs4WoN0nSGaC9ilA |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | onetrust-domain-verification=f146e1f1426c4bc3a47875bc4fe2f9a7 |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
| TXT | DirectFedPassiveSignInUri=https://agtacc-st.allstate.com/FIM/sps/Verint1E-NP/saml20/login |
300 | 2026-08-20 15:29:37 |
Most-Observed Hosts
| Host | Records | Last Seen |
|---|---|---|
aaa.com |
102 | Aug 10, 2026 |
cisco.com |
99 | Aug 13, 2026 |
fujifilm.com |
84 | 4d ago |
spglobal.com |
82 | 5d ago |
fedex.com |
82 | Aug 10, 2026 |
assaabloy.com |
80 | 1d ago |
ingersollrand.com |
72 | 4d ago |
microsoft.com |
71 | 8h ago |
amazon.com |
70 | Aug 13, 2026 |
kering.com |
66 | 17h ago |
prudential.com |
64 | Aug 10, 2026 |
asics.com |
63 | 3d ago |
vimeo.com |
62 | 1d ago |
marriott.com |
62 | Aug 09, 2026 |
udemy.com |
60 | Aug 10, 2026 |
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron