Critical (open)
7
High (open)
321
Medium (open)
99
Rules Active
27
Alerts
| Severity | Alert | Indicator | When | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ad0ae92-71c4-44bb-a47d-4c17950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ad059f5-b418-43bc-a901-7c4a950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5adeed17-3124-41c1-91b9-4a97950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ae6cb05-26e0-442f-b430-478b950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ae2129e-15b4-41e9-9428-4f1e02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5b0598ec-97ac-4456-9246-dcdb0acd0835.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a391a35-45c8-4e0b-b580-4cdc950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a719a5d-ba14-4ec4-b4b8-4c94950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a3797c2-e770-4722-9435-4350950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a7472e0-5d38-471f-8725-43ef950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a25117c-6260-44a1-91b4-489d02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a54778c-3dac-4d36-b7c3-4d6e02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a216518-dd10-4191-9ac8-4919950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5aa63cdc-2e9c-4621-8499-4c47950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5aac24b9-0404-4877-8b3f-425e02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ab3841d-971c-47f8-9324-45d9950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ab38840-3960-4b05-b391-4dd7950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5abc9cfc-4f24-40a6-b7e1-4870950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ac29be4-309c-436f-84ff-49dd4f98e940.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5ac7752d-a430-4606-8d2b-06b4950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5acdb4d0-b534-4713-9612-4a1d950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-21042 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-41244 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-24893 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-59287 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-48503 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-2746 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-33073 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-43798 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-22555 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-43226 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-3918 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-1000353 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-4008 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-21311 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-20362 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-10585 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-5086 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-38352 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-48543 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 512de7fc12943157d46bf4300e9667414d73c37836d5ec5fb3e03b8fca227399 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 910b7167912f30bcf7a65c06ea561fcdea89eb7025c977e36cfc7f81c262b08a OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 14013d10c19b3558f220040b0db3b1e6b0384f25492a6b59be2a866dd19665e5 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | ec5a9fe44f758e1fc21fcca2859095109f1bc131045331f86f14163c9ed9a1ad OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 74e47458117bd81f1e710f79ef2ca60429f5698ee39d83bf498dc7123ca96a3a OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 1Kcwserp7KqSMYBDe6Ra5atHP6xWbQPBnD OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 35935ceb9c6ed049b1bea7fdd6bd97b6d67ec75027371a02bbc611c0c26eeed4 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3368057184a4875d6bf4b18fbd99289554fa92b36bb7be348d8fbcb21b4d68ce OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3EWRngsRDhCxMHtKxeK6k9kX3pyWZSA2YB OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 384bd0f73d91cddb106d37312e66aff523ecbba91c4e494d9ed4b75d0f6eb751 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 357e03114cb093f5d2bdf6b8bbf5642f16b31ce3f038de9750fd1885017d1fae OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | bbec7547f2a9bfbd23760df068ec97a238250170faff4e1865e32c8abdca1d38 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 093d04089c98055f437e694ae3cc657eceef3ef1e256d99e3ca46585210c3141 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 6335d30ed3dd16c9e65d1a3e833a0369e6cb3abe35e8030ec01d588e951138d3 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 738404299151198dfa08655d1934628cc36d5b5af6058c0aa3c554725d63a82c OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 848789d491266f7846da36044375813470cfec2214b58a40d899e77e766d87e1 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-24061 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2024-37079 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-31125 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-54313 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-20045 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-20805 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2023-52163 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-14733 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-59374 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-40602 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-20393 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-59718 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-4063 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-58360 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-62221 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-37055 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-66644 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-26828 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-61757 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-58034 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-64446 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-12480 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-62215 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-9242 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.46/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.48/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 177.44.71.90/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 177.53.165.216/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 177.152.20.146 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.220.101.0/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.223.152.120/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.223.152.140/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.223.152.144/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 190.89.136.250/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.32.249.164 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.4/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.8/29 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.22/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.24/29 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.32/27 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.64/27 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.186/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.188/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 193.37.32.192/27 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a4c917d-b144-44cc-b046-4e53950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a4c9317-4304-4cbf-877d-4680950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a4c9373-2444-4737-b608-4993950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a5c7013-8bac-403e-859b-4101950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a5deec2-afe0-4036-a218-49c3950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a5df98f-3ea4-4cd5-b1d5-47d5950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a8aea46-0ad4-4b8a-9cfd-445b950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a8d2377-208c-4330-908f-4818950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a23a972-e6a0-4a05-b505-4e8f02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a26b77f-6250-4b25-bd53-4496950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a26b88f-ba04-46a5-9f52-48ed950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a26b513-1ffc-497b-8cac-c53a950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a26b608-7e48-48c1-bf61-43a3950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a26b911-af14-4c92-86a9-446c950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a29b981-af60-4e6f-af70-480b950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a37c286-b27c-49e7-8c79-ed2e950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a37ccac-13e4-4703-9487-4070950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a37cd2b-208c-44c1-a08c-41d0950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a38ca48-6680-437d-9e0f-483c950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a38dd78-f12c-4c15-8b98-c4d6950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a54ad87-3328-4dde-aa9f-4a7e950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a54c404-ccfc-4fae-8f64-416c950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a54ca42-e9a0-4d71-a9e6-4f9b950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a57af9d-a0ec-4e54-a44d-483302de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a67a79f-7884-46c7-ad56-49ba950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a69e332-f944-46f8-b172-637202de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a69ed26-44c8-423c-a8dc-4f7b950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a69fdaf-0350-429a-b961-062f02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a83e93a-f6bf-458b-86fc-c224f185e7d2.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a96f935-0b24-47b8-b0a7-4fff02de0b81.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a142fcd-cb4c-4b8b-99c5-0efd950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a214d9a-ed50-4a33-8812-491a950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a252fea-cbdc-425d-ba82-436a950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a265a9e-9e54-4d44-a04e-42af950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a281c67-886c-4e97-a972-eca7950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a290dd3-ac58-46b1-9334-fe72950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a329d19-03e0-4eaa-8b4d-4310950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 5a339ef9-a768-4af7-88b3-7f21950d210f.json OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-21510 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-21533 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-21519 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-21514 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-11953 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-39935 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-19006 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2025-40551 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2026-24858 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 114.119.154.166 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 114.230.68.22/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 115.178.75.242/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 116.21.172.206/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 121.131.220.136/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 121.131.220.152/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 121.227.232.56/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 122.187.230.12/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 136.144.35.8/29 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 136.144.35.16/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 136.144.35.22/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 136.144.35.28/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 139.19.117.130/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 142.44.233.134/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 147.182.221.213 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 148.113.128.38/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 148.113.130.3 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 150.223.194.180/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 154.127.69.4/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 154.127.69.8/29 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 154.127.69.24/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 154.127.69.28/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 154.144.255.208/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 155.2.215.48/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 159.220.78.116/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 162.158.111.251 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 164.100.212.64/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 165.232.107.153 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 167.94.146.52/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 172.70.250.100/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 172.184.191.165 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.234.225.0/24 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.234.226.0/23 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.2/31 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.4/30 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.8/29 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.16/28 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 173.239.216.32/29 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 37m57HiP5rPceopgEWF9sM58CkzaDFYtaU OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 82ebe0ce289cd022ec6a00f3a251fe93ae7f503c2b4bdf07b10a2490b6a9dbd0 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | a008a9d31075f8c62a11020a1985f9e061ed93ea76757bfb995bb8d3acb471f3 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 6a151f1e952cf950e2f41712bdfe9ebb86fd9806011a2b749a81d6ce3eee9d90 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | c3ca72566019a0466bc9b6975af03f79bf4013db610d6a600c10619c36aba669 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | adceaa939316bb3661a42b8ee807c1ff4fdb616e17316b22b5d3391dfb3d834b OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 899079cda53c6b06b1cada72ceaf20d363a64f3ba3c4203c7b67916d9d871869 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | de2bfe8745055296e4121f13d676dc5225b7862372cdfb0ae819555b2d9c6d99 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 25b63b2478fe42435b2a66eec63d35d3053e6789170e7f90d8ac2680aa2360ca OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | b01f337a5e61680d8e13408157d11993a808cdb761b22952906d6232253a8ddd OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 808b68b880438e86f98064e7f6cdb0a46aefe18cf199054e7660c39dbb15c86e OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | d950505738daaa66038f7e20320ae8a0052d8f531455bc4e1b39acd974b3779a OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2158a7573d1f27c161c96810ac0d82c7c5bd40780f19fb63cde15cebe3b83829 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | fe07220764771f8fd4e2dac5faf38210d3e0d49e89896d684798771e62b9b901 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 8bcf84517b4c95a5ecb087f3a350cfd31fa9af8e0402d2d41dbc60e0d8f00c20 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 85012fde3e83240e2d908e4466a0b5d29366a011dc2f9d03111bf3acdbd1cbf7 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 1352ef5a218030cb954265a84315df610e3df378e15701b6a27bd677623f40cc OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 5d6c7c2c019d2491a7b087c3fee572bd6092bb4b937ecec7ce97adb5957ca3f7 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | bebe600e2e6a22f3202cc4cf5a60e38171c9a1fa4e01dd194dd3020c507032a5 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 7eb7ea73d4486cd09b420ec76e910be6dc7780cd75bb60c65359412ed02f899c OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | ce0b61833a4bfb9f369b241c8050256d335da044e75828385b05fd20c95d9a37 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 31514a96e512e7fc75238799a2dc930fe2356e72178f411bd5795b80a44c9aeb OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3f1764cbc27b9b115fdfef43aa81141778c9e615e89e649bf40f06948aee3860 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 6a21c195c0a276de63fe7ec15bb10d278b8d8daaf633d7cec4984e4567b66a3a OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | d40adcb8d04f6a681114fc7386377e98261f7c806676c2fb050b71c056208fb8 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2d2b1983d9a23207bc8d1dbc0083fed45295b62994e8d10d331c6b9af191fd47 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | a1d451b548c5e244f22cb96f7466fca5dfb9d71310f5250c7078eb309bfc9838 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 18x7PieotZcmMwYSaYbbV8X3zBMentd5Fu OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | f0fef2fb74881765471b9167cdba36187261091e022463102a1c3ea139399a74 OSINT |
1d ago | OPEN | Ack +Case |
