Critical (open)
0
High (open)
496
Medium (open)
132
Rules Active
27
Alerts
| Severity | Alert | Indicator | When | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59c28fd3-6c10-44dd-b40d-46f5950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59cb4da3-c614-4e43-a0aa-4989950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59d5fdbb-df78-497f-8037-4f11950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59d21cf5-3d14-46f2-9845-4f7d950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-5065 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-3346 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-0641 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2011-1889 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2010-0232 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-0222 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 6d24ca90adcebe3bd0b52f394545cfb63a96739d5f40766594a0c971bbf6002b OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58dd02b3-cfa8-4044-b533-4935950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58e743e1-3008-4198-a310-4c82950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58eb4dde-5254-4163-add1-4d47950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59a4fb50-e07c-48d8-b0c8-483c950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59aeaab2-3ea4-4b1a-b521-460a950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-8218 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-6277 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-0167 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-0155 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-12237 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | de9db3aa64564eb5a71debdec3f32d1c587d1f06fdd55bc791cd243f43250e7b OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 43b5469af7b7d007237e255ad73861a69c6f33b2542a1788cb4c737b4463ae4b OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.66/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 77.83.1.192/30 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 23.106.64.0/19 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 23.106.192.0/20 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 23.106.208.0/21 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 23.106.216.0/22 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | f3c35a95f97c954bd21edc415d6b39a6d574ba535d0055468dfb8bbe792171fe OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2d1536163bc3d75770342177f0061f5db25fadecd75154eb43d6fca7f0ed0ad3 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | cf867b92d81364f6fe5dfa0caeb8881db96e3866cf7579c8cee272b7804126c9 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 25a4dacdd97318cc1df340e459122cc0a85f6d7ad7da5d26b1451ed66432a459 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | a7ddfc772a60f8abaebde20cc85648c31ff8ae2a945f4b525dfcd6c01e66a2fa OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | a651edf239e8961abe796e2a917a82ce366b7fadd956bdd6aec37d7addcdac57 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 7d52e440e05d7f110b0632381f801502352a866bf3f79ffdccb5cd67e1690bd3 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 314a3b61976ed5f1f16fdbfef2331cecc62a192cc659b4ad29ef72ca76c50bcf OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | c83c53cd4739b0eafca8da78b44431f97ff697582115edaa8c2bd282b6621efd OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 89dd879a0899433035da94715aef1937ab1cd181d474eda974036dcbdc2cab8c OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 8099997284565a5b77cf5d1ba286bae9d676266be5a4556e2e8cb1efc94e33b3 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2737f3c465e352d47caeecb0fca7b780372672d1481d905c082a258e682e9888 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | dcb9d139bc94e81c5a1b52f890a88d9a5a834e75ebc59f9df0506956ff01ac9f OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3fb6a1770ab02ae78d78dd499e90f3420a7fbaf2002cdb1cd2ffaed3c485b3c6 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 1868fb5f94fbcc845a4c84b7012d03dea87a1f61691d446e324c873fce124ffc OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | b722d3f5ef3dc9ee0dc242613e510ae5cc4c226122eec64ca54c583f46f12d86 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 57840dff3bd4e1428cca03d41a3dd5d9ae2428d52a5c1bd908ea407c625b3abc OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 56f13477712cc850d9d7842e6ed259bc4a3cdd1f09694a5448e5b075677bc40e OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | e60273e090c2da31147461c893e7b7a65480edd1aace0a66dbcb421cb246bef4 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | c8834244b03e9fd170e6d63549a36c4f0d0f9f3fa3ad788fa88b0eb364de7aef OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | d284d63670505e9e532bb687b28b4863b6f5381ec0e164b46fdca04c8bff3a36 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 57ccbbf1b7c54a640044943da5cc8d37eaa1ca3e47c1de392bf9e63185791212 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 124623d6d9433c1cef658e843d09fc296dd91fd2854dc4d91659dfe583516d57 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3015ead1256711bdd457b5c7b26d1d2962da8e1b3fa8b36a41c6961c19126db7 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 377f731811d0f4ede58e1e99c60c81079c69204dedc30ca51a665de259dc5976 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 48c4413d3acf0e91c4ba338cbed4042513cfd8a7a84faf924eadbf11a0417f4e OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | f5aee50b0d9a3e983540666748e48e46240b5abe90efac187ec381b9883a400a OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | c20e37d5b0b20d29b3d0f9318a0e38224a8addd22af7bfbb5bef3aedfeee276d OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | fd60eacbe9c9d80ce0a3f46b2c92125deedac6c437ea867faaa24e69687db5e8 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 12b0afa835e9b772154383c5c9259e8f464373114ff9309736aef6c1ef5a0b52 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | c19956b91ae99cebe02d38473b6632e2ab642ab791018499dfb08fb1f07c8253 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | d40b61165201ec062caedac58bbbd39558b2f85d4e2e110e47d59b282b78fd1c OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 41388eb62b2945429640ded7f95eb858b6881be9debd2857a1dc5880495e2955 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.121.232.228/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.220.101.30/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.223.152.200/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.4/30 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.12/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.28/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.50/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.52/30 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.56/30 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e10730-4d70-4e2a-bc5a-4748950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ea2a19-2e44-4f1b-b6f5-46bb950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ea66db-7dd0-4c43-823f-4d2a950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ee6d8c-0650-4c8a-9dfa-4f31950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ee6fdf-1e58-4cbe-8de1-4287950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ee144e-ad24-4175-ba0e-4943950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57f26f87-fbc8-4b7b-be64-6e88950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57f63e22-0560-49d8-a3b8-42e5950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57f74bd6-915c-43db-8a24-4d93950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57f239a3-9ac0-4261-8678-73f0950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57f64039-dec0-4c41-b2eb-42e7950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57fdfd37-72a8-4308-a5e2-4b98950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a0ae18-4554-4af8-a66b-459802de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a1dcbc-4d5c-4267-995a-498b950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a4aa5c-29c4-4034-9ad4-426002de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a8e2b1-1010-47bc-ad21-b98e0288426a.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a60ba3-3418-4578-99b2-75a202de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a883f4-a2f8-4901-9d5f-a16602de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58aafac5-c984-43f3-a1b9-493e950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58ab3fb6-6c3c-49e3-8294-b3f202de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58ad3fed-cc40-4087-a6f8-3ca5950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58b6ef0d-5ec0-40b3-8ddd-4dfc950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58b7da09-466c-4c5e-bb8d-4dd2950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58b59c8c-faa8-4919-97cf-4af602de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58b87da8-48a4-4d5a-aac4-6a4902de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58b532d4-db1c-4cdd-8615-4bb502de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58b96522-b5d0-41f7-a781-4b9002de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58c06aeb-ea6c-48ee-a973-489502de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58c2fcf1-283c-45fa-b289-45ae02de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58c64efa-2860-4f3d-a604-4007950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58c302f0-3068-4b0a-91c2-463f02de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58cbac05-b7d0-4f38-84fb-0928950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58cbbdc9-9974-4da4-b10d-2e9c950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58ceba55-4618-4c0d-8dc7-61b102de0b81.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d013c1-6abc-472a-bbeb-41ba950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d3f093-d6f4-44d1-93ac-3449950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d4c745-a110-4623-a9e6-497d950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d8b418-d034-493a-aed5-40bd950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d8fea3-e924-4905-9a11-4ea6950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d39c29-8244-4fcf-a48b-40db950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d90481-e090-4900-96f4-600b950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58db5ea0-8440-4687-b86f-4dd4950d210f.json OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-1956 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-1631 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-2616 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-16920 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-12991 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-12989 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-10068 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-0903 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-8414 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-14839 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-0125 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-6334 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-3881 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-12617 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-7892 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-4171 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-1555 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-11021 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-10174 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-0752 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-4068 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-3035 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-1187 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-0666 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-6332 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-6324 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-0130 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-5223 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-4810 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-2251 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2010-4345 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2010-3035 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2009-2055 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2009-1151 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2005-2773 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-26486 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-26485 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | Risk rising: Taiwan (+11.5) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Estonia (+10.9) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Dominican Republic (+8.5) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Chile (+8.5) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Kazakhstan (+7) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Morocco (+7) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Denmark (+7) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Indonesia (+5.7) | — | 14h ago | OPEN | Ack |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-45382 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-1040 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-21551 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-10561 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-1096 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-34486 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-7483 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-0059 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-0037 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-7201 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-2426 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-1770 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-3660 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-1690 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2012-2034 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-26318 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-7247 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-5410 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-2506 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.23.221.107 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.23.223.28/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.23.253.95 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.28.214.126/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.28.246.126/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.28.246.128/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.36.180.87 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.63.252.102 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.194.92.11 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.51.130 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.52.107 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.53.38 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.53.81 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.58.206 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.60.232 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.223.126.107 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.19.30 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.32.158 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.64 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.109 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.176 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.193 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.198 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.224 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.248 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.239.42.154 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.245.242.90 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.245.242.209 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.245.243.160 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.248.27.92 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.249.44.208 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 106.13.144.200 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 45.133.170.186/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.178.186.168/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.239.42.32/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 140.248.0.0/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 146.75.136.0/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 158.62.210.136/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 176.56.39.226/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 182.69.183.4/31 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | e2ab3bc62a90f9b2b6b716e4f2b303d37ffe1f9fcebe437bc26ee36cb99ca72e OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | b7508e23bb119f8d55349ef30cde965aaecfcce8afbacabb76315e9c624258a9 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 98f3e0b6bf8a2ed0472b2362a2d6388ada4c3dc9da548d8d2abcc8ba1716cf68 OSINT |
14h ago | OPEN | Ack +Case |
