Critical (open)
0
High (open)
362
Medium (open)
88
Rules Active
27
Alerts
| Severity | Alert | Indicator | When | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 59cb4da3-c614-4e43-a0aa-4989950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-5065 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2010-0232 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 6d24ca90adcebe3bd0b52f394545cfb63a96739d5f40766594a0c971bbf6002b OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58dd02b3-cfa8-4044-b533-4935950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58e743e1-3008-4198-a310-4c82950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2018-0167 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-12237 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 43b5469af7b7d007237e255ad73861a69c6f33b2542a1788cb4c737b4463ae4b OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 23.106.192.0/20 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 23.106.208.0/21 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | f3c35a95f97c954bd21edc415d6b39a6d574ba535d0055468dfb8bbe792171fe OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | cf867b92d81364f6fe5dfa0caeb8881db96e3866cf7579c8cee272b7804126c9 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 25a4dacdd97318cc1df340e459122cc0a85f6d7ad7da5d26b1451ed66432a459 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | a7ddfc772a60f8abaebde20cc85648c31ff8ae2a945f4b525dfcd6c01e66a2fa OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 89dd879a0899433035da94715aef1937ab1cd181d474eda974036dcbdc2cab8c OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 8099997284565a5b77cf5d1ba286bae9d676266be5a4556e2e8cb1efc94e33b3 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | d284d63670505e9e532bb687b28b4863b6f5381ec0e164b46fdca04c8bff3a36 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 57ccbbf1b7c54a640044943da5cc8d37eaa1ca3e47c1de392bf9e63185791212 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3015ead1256711bdd457b5c7b26d1d2962da8e1b3fa8b36a41c6961c19126db7 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 377f731811d0f4ede58e1e99c60c81079c69204dedc30ca51a665de259dc5976 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 48c4413d3acf0e91c4ba338cbed4042513cfd8a7a84faf924eadbf11a0417f4e OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | fd60eacbe9c9d80ce0a3f46b2c92125deedac6c437ea867faaa24e69687db5e8 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 12b0afa835e9b772154383c5c9259e8f464373114ff9309736aef6c1ef5a0b52 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | c19956b91ae99cebe02d38473b6632e2ab642ab791018499dfb08fb1f07c8253 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 41388eb62b2945429640ded7f95eb858b6881be9debd2857a1dc5880495e2955 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.220.101.30/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.12/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.50/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 185.255.126.56/30 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e10730-4d70-4e2a-bc5a-4748950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ea66db-7dd0-4c43-823f-4d2a950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ee6d8c-0650-4c8a-9dfa-4f31950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ee144e-ad24-4175-ba0e-4943950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a0ae18-4554-4af8-a66b-459802de0b81.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58a4aa5c-29c4-4034-9ad4-426002de0b81.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58ab3fb6-6c3c-49e3-8294-b3f202de0b81.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58ad3fed-cc40-4087-a6f8-3ca5950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58c06aeb-ea6c-48ee-a973-489502de0b81.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58c64efa-2860-4f3d-a604-4007950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58cbac05-b7d0-4f38-84fb-0928950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d3f093-d6f4-44d1-93ac-3449950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d8fea3-e924-4905-9a11-4ea6950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 58d90481-e090-4900-96f4-600b950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-1956 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-1631 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2019-0903 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-12617 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-1187 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-6332 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-6324 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-0130 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-5223 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-4810 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2013-2251 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2010-4345 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2009-1151 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | Risk rising: Kazakhstan (+7) | — | 18h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Morocco (+7) | — | 18h ago | OPEN | Ack |
| HIGH | Risk rising: Indonesia (+5.7) | — | 18h ago | OPEN | Ack |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-1040 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-0059 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-0037 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2016-7201 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-2426 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-1770 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-2506 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.36.180.87 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.52.107 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.53.81 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.207.58.206 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.32.158 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.176 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.193 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.234.53.224 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.239.42.154 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.245.243.160 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.249.44.208 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 146.75.136.0/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 182.69.183.4/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 98f3e0b6bf8a2ed0472b2362a2d6388ada4c3dc9da548d8d2abcc8ba1716cf68 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | dacf52d76fc1be8bf0376d24a09c9cfdb5e99434a979bc5f3b92012ab72eed5a OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | a46686975a931417e6a17196b34cdef82038195c6cc4dfbc71f94fc75abb6fa7 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2deec5717427c7cc613b5062f8cf9c1b8e4c43d250bd5572fd60b01ac2281286 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 5569a3d18237aa89b3f341e5119fe3a3012778c5c964fe85349f4471b31ad134 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | bb2eaf4002ec2249f1a7830d7e9b645117cd3bee0663ce23f56299912871e52c OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 17f3b09fad343cbf31cb4a50e24928c847349819e9c632dd3b35b1032f437831 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2de25fe671f49f803e74fb6d0403eefe706b03779548ecd44ddd1a2b7558d56d OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 03d608041db4b5188c85527e0b3c54a6b9f20485520d2fb96e300f2dce4e4dbc OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 079cd439d12f6125b01b1f60d422ff044f114ebc6f040c8967df8599caa2b871 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2863cfe2fbb518d5320095748b59702a246865ffe31d19e0ae813efff68f30e1 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 33698287d12127e3c8945b878833324f74751b06b39596d88cd7e107d1fdb2be OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 35dafb5f06e80ff0d76c1a1cfb8dffccaf619538d7f6c3753ae93fb561a669b2 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | e1a92c6aa058acc1aeb9941c61090bf8c81b3170edf3a3d2658b86ddb29b55ee OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 033e602a6c4ac36d7ee22dd688ce240e8a700c7f724366c82609d52c77d2d72d OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 8829e84bf3f7b81133e7e859bb24a643711f0e906af44630ab0fd8272b8cee7d OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 85b3c7eefae4b33250340979ed53c7123d4e90c68b8021cb6f64a56b6235a3a0 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 090b8fa03f1aeb48f384a339593363552e740db2c92dd6b323adc7bce4404ac7 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3b6dc2bd02a229bb7ab1498b6bcac618dc267fac2f13288c5f15bbda95b9371b OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 33d23efc7a29213dcf9d9f9b7b8c1bc8ab66e8b95504a473d621bdb665f436dd OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | f94b0ad16217dcf2eff6bca6341ed82486cb35f4b77f164032422e5d9f3c150e OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 4a744bb92f9f84bb8bcbbede7aeb26483f77b7ad4aa078ba428cee2c441e6e3b OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 98eadf4b620388239d527b8abfe352ab671e940edd7cc38165374e4cdf32db99 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | db59a7c18cab0d9b8d02cc51a22a3d8aff559a6ae0b0c8e069517d9c361071f0 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 64ec06397bd7ae1bde78a2cf0776fd2b7da9cfdc0fb651a745672181a2dc8c05 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 3G6fbWX6At9uRzKf6kwS6R6pn5EQ8UsxKY OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 44b680b58de97321d83a3b074e360205ba686d024ed5bb833bc32f980f12ab6c OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 9a064ae0d209efad07f5bb893429fe7f13045e8cd41e5a95e62dfd5835ba1b3a OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 149e592c46b179db633cc56beece6fb2c6f2ce00a54d271f8eea60ed34e9f66f OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 153af9e43906947eb3cddfba05a428de345c857a52c0b0e2bae3716ac4649f67 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | ff68ebc4db803118781c2b1701eeebc13ad72871ee4670c82cae441ded20a0a9 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | e802f00ff98019a9e15a5f586fee910976d3a97da9f7a82747547fc290657490 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | ffe275fba5c19d3c270c1e8412a3d7983317f11d230e41ca0879d327190ae23b OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 36432ba587676ce35ba2ea211e17b84d20e3949b4ac049e71646e03310a1abc9 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | f750c3177f49ef28d34597b6f15c363e218deb7619290fb9ebe28bfb04f00293 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57ce65d3-6170-47b5-8f3f-47e0950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57cec781-097c-4ed2-9dd0-7014950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57cfb3b1-dc58-4960-8b55-42fc950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57cfbf0c-c790-4257-8b1e-06cc950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57cfd99f-ad68-4ebf-802f-06cc950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d2cf18-fa64-4a18-978e-4b6e950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d3fee7-b838-4ac0-a575-4f45950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d6c85d-01c8-41ba-8ec2-40e7950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d15dca-ccd0-4e18-b2c5-e6b5950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d91b04-fabc-46fe-8d05-441d950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d91d75-0f30-4939-b8dd-48fd950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d94b0f-ffd4-4363-945d-45f0950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d283a1-9528-4be3-9553-46e5950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d8036b-cd24-431c-bfbf-4ff4950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57d9227b-d318-4c5a-9045-4fc3950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57da503b-ae50-4ae2-8f34-1890950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57dab16c-f32c-4634-b9f1-1b70950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57db9b97-4ad8-41d7-8c98-4cbb950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57db9e5a-8178-469b-8e29-4e5d950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57dba07b-c36c-4d98-88ac-450e950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57dbb75c-4ebc-4856-96fc-4095950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57dc1fe4-0d70-4dde-95fe-46e8950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57dfad33-41c0-4000-8d94-4149950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57dff9a6-b4b0-4e79-9271-4a10950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e0f20f-1e00-4205-a0e1-4f27950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e27c3d-17a8-4c3b-8195-493e950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e384db-1060-488b-a221-381d950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e634d4-4e48-4a7b-82de-46be950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e2816f-69a4-42b4-a7e5-808f950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New APT / nation-state indicator | 57e2884d-10f0-4f61-acf5-432c950d210f.json OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-2502 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-0313 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2015-0311 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2014-9163 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-23176 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-39793 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-27852 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-22600 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2020-2509 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2017-11317 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2021-3156 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-22965 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-22675 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| MEDIUM | High threat score (>=0.9) | CVE-2022-22674 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.143.92.52 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.155.169.80 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.156.164.101 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.156.233.49 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.166.244.154 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.185.242.66 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.196.163.237 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.197.169.19 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.199.158.83 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.203.173.124/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.206.104.26 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.210.45.226 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.234.203.53 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.242.105.70 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.247.23.120 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.247.51.127 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 103.252.200.225 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.13.95.153 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.52/30 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.56/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.80/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.126/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.136/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.140/30 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.148 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.199 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.204/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.17.208/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.18.13 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.5 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.15 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.24/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.27 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.78/31 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.82 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.87 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.200 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.202 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.22.20.234 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.23.170.130 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | High corroboration (5+ sources) | 104.23.217.25 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | cb69bdc2a335443078092efc9cd9d13caad367738fc707fcaa733e4a1305017f OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | be7cdc0162555e601060cf82b97e088d7b8b91da7d67cf6211029b27dd1a2773 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | fb209098930eebb5dfd74958b29e3398cccc5bef002bdf28c4a1fbdba6cc2c81 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 2964f655857f675e7e400e0f74cc91fb4bf70084ee23075028fba22f07298283 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 925b79d4704587c7c924e5d44e5a61869eb259ab6b86e9b0821066659b14f8e5 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 6afb088769afc787eb6533a07a7263d841f09ba6930407b5af22591075abe89f OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | d91e3c6f31d598694ea5ef5b2e8e19545b27ab8413c12e31f2198a2613707460 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | eeea68d83bb004a9425add46d44aea68cd7eda16ef105503caca3404b56883cb OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | e5310e68a619e241f52b637f0e36014fec66d36fc2b44f6b902450efc5b7fbb1 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
| HIGH | New ransomware indicator | 472fb4a584b5b403540c219c0bb247cd44ea9ac054ab93da73169a4396abbfb6 OSINT |
18h ago | OPEN | Ack +Case |
