Activity Log (last 200)
| Time | Action | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-07 21:27:04 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":65357,"progress":"7%"} |
| 2026-08-07 21:25:56 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":32967,"progress":"5%"} |
| 2026-08-07 21:25:44 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":66263,"progress":"2%"} |
| 2026-08-06 19:47:55 | auto_collect | {"batch":5,"ingested":1914,"progress":"100%"} |
| 2026-08-06 19:47:49 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":19111,"progress":"99%"} |
| 2026-08-06 19:47:38 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":262,"progress":"97%"} |
| 2026-08-06 19:47:21 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":2566,"progress":"95%"} |
| 2026-08-06 19:47:06 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":111239,"progress":"92%"} |
| 2026-08-06 18:36:08 | feed_ingestion | {"files":1,"ingested":0,"total":1096963,"seconds":0} |
| 2026-08-06 16:50:50 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":70314,"progress":"2%"} |
| 2026-08-06 14:49:15 | auto_collect | {"batch":1,"ingested":30088,"progress":"100%"} |
| 2026-08-06 14:49:04 | auto_collect | {"batch":7,"ingested":113262,"progress":"100%"} |
| 2026-08-06 14:48:31 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":9578,"progress":"98%"} |
| 2026-08-06 14:48:20 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":4840,"progress":"96%"} |
| 2026-08-06 14:48:08 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":11542,"progress":"94%"} |
| 2026-08-06 14:47:37 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":60259,"progress":"93%"} |
| 2026-08-06 14:47:18 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":121023,"progress":"91%"} |
| 2026-08-06 14:46:45 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":124254,"progress":"90%"} |
| 2026-08-06 14:46:12 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":21602,"progress":"88%"} |
| 2026-08-06 14:46:00 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":51,"progress":"86%"} |
| 2026-08-06 14:45:50 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":46,"progress":"84%"} |
| 2026-08-06 14:45:34 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":12604,"progress":"82%"} |
| 2026-08-06 14:45:14 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":90490,"progress":"80%"} |
| 2026-08-06 14:44:42 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":47488,"progress":"79%"} |
| 2026-08-06 14:44:26 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":40451,"progress":"77%"} |
| 2026-08-06 14:44:09 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":6717,"progress":"75%"} |
| 2026-08-06 14:44:01 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":2551,"progress":"73%"} |
| 2026-08-06 14:43:54 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":45671,"progress":"71%"} |
| 2026-08-06 14:43:37 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":96588,"progress":"70%"} |
| 2026-08-06 14:43:04 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":37008,"progress":"68%"} |
| 2026-08-06 14:42:31 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":85203,"progress":"67%"} |
| 2026-08-06 14:41:54 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":97076,"progress":"66%"} |
| 2026-08-06 14:41:23 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":108427,"progress":"64%"} |
| 2026-08-06 14:40:47 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":91285,"progress":"63%"} |
| 2026-08-06 14:40:14 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":28578,"progress":"61%"} |
| 2026-08-06 14:39:54 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":20494,"progress":"59%"} |
| 2026-08-06 14:39:45 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":51144,"progress":"57%"} |
| 2026-08-06 14:39:28 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1698,"progress":"55%"} |
| 2026-08-06 14:39:23 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":9827,"progress":"53%"} |
| 2026-08-06 14:39:15 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":30836,"progress":"52%"} |
| 2026-08-06 14:39:03 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1590,"progress":"50%"} |
| 2026-08-06 14:38:58 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":16080,"progress":"48%"} |
| 2026-08-06 14:38:50 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":80196,"progress":"46%"} |
| 2026-08-06 14:38:27 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":8814,"progress":"44%"} |
| 2026-08-06 14:38:20 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":17543,"progress":"42%"} |
| 2026-08-06 14:38:12 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":4105,"progress":"40%"} |
| 2026-08-06 14:38:08 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":13054,"progress":"38%"} |
| 2026-08-06 14:38:00 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":19146,"progress":"36%"} |
| 2026-08-06 14:37:52 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":4532,"progress":"34%"} |
| 2026-08-06 14:37:47 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":15955,"progress":"32%"} |
| 2026-08-06 14:37:39 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":122,"progress":"30%"} |
| 2026-08-06 14:37:35 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":251,"progress":"29%"} |
| 2026-08-06 14:37:31 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":11,"progress":"27%"} |
| 2026-08-06 14:37:28 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":521,"progress":"25%"} |
| 2026-08-06 14:37:23 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":392,"progress":"23%"} |
| 2026-08-06 14:37:19 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":525,"progress":"21%"} |
| 2026-08-06 14:37:16 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1660,"progress":"19%"} |
| 2026-08-06 14:37:12 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1283,"progress":"17%"} |
| 2026-08-06 14:37:07 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":824,"progress":"15%"} |
| 2026-08-06 14:37:04 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1147,"progress":"13%"} |
| 2026-08-06 14:36:59 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1362,"progress":"11%"} |
| 2026-08-06 14:36:55 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":120108,"progress":"9%"} |
| 2026-08-06 14:36:25 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":108818,"progress":"7%"} |
| 2026-08-06 14:36:21 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":103698,"progress":"7%"} |
| 2026-08-06 14:35:49 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":5820,"progress":"6%"} |
| 2026-08-06 14:35:43 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":6228,"progress":"4%"} |
| 2026-08-06 14:29:38 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":65588,"progress":"4%"} |
| 2026-08-06 14:29:22 | feed_ingestion | {"files":0,"ingested":0,"total":953350,"seconds":0} |
| 2026-08-06 13:18:29 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":99575,"progress":"2%"} |
| 2026-08-06 13:14:13 | auto_collect | {"batch":1,"ingested":27,"progress":"100%"} |
| 2026-08-06 13:14:08 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":2078,"progress":"100%"} |
| 2026-08-06 13:13:51 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":0,"progress":"98%"} |
| 2026-08-06 13:13:25 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":93,"progress":"96%"} |
| 2026-08-06 13:13:03 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":18656,"progress":"94%"} |
| 2026-08-06 13:12:40 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":92793,"progress":"92%"} |
| 2026-08-06 13:12:08 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":7291,"progress":"91%"} |
| 2026-08-06 13:12:00 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":50207,"progress":"89%"} |
| 2026-08-06 13:11:43 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":46079,"progress":"87%"} |
| 2026-08-06 13:11:27 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":3481,"progress":"85%"} |
| 2026-08-06 13:11:21 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":2551,"progress":"83%"} |
| 2026-08-06 13:11:13 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":40781,"progress":"81%"} |
| 2026-08-06 13:10:58 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":117206,"progress":"79%"} |
| 2026-08-06 13:10:26 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":50263,"progress":"78%"} |
| 2026-08-06 13:09:53 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":86456,"progress":"77%"} |
| 2026-08-06 13:09:20 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":37907,"progress":"75%"} |
| 2026-08-06 13:09:00 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":134183,"progress":"73%"} |
| 2026-08-06 13:08:28 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":124071,"progress":"72%"} |
| 2026-08-06 13:07:56 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":10168,"progress":"71%"} |
| 2026-08-06 13:07:44 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":38753,"progress":"69%"} |
| 2026-08-06 13:07:32 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":29686,"progress":"67%"} |
| 2026-08-06 13:07:23 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":51478,"progress":"65%"} |
| 2026-08-06 13:07:10 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":696,"progress":"63%"} |
| 2026-08-06 13:07:06 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":9754,"progress":"61%"} |
| 2026-08-06 13:07:00 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1668,"progress":"59%"} |
| 2026-08-06 13:06:56 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":29582,"progress":"57%"} |
| 2026-08-06 13:06:47 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":7348,"progress":"56%"} |
| 2026-08-06 13:06:42 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":20773,"progress":"54%"} |
| 2026-08-06 13:06:34 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":76917,"progress":"52%"} |
| 2026-08-06 13:06:14 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":18753,"progress":"50%"} |
| 2026-08-06 13:06:07 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1395,"progress":"48%"} |
| 2026-08-06 13:06:03 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":3116,"progress":"46%"} |
| 2026-08-06 13:05:58 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":19691,"progress":"44%"} |
| 2026-08-06 13:05:50 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":18104,"progress":"43%"} |
| 2026-08-06 13:05:42 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":5586,"progress":"41%"} |
| 2026-08-06 13:05:37 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":4625,"progress":"39%"} |
| 2026-08-06 13:05:32 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":14052,"progress":"37%"} |
| 2026-08-06 13:05:25 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":256,"progress":"35%"} |
| 2026-08-06 13:05:21 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":129,"progress":"33%"} |
| 2026-08-06 13:05:17 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":17,"progress":"31%"} |
| 2026-08-06 13:05:13 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":521,"progress":"29%"} |
| 2026-08-06 13:05:08 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":392,"progress":"28%"} |
| 2026-08-06 13:05:04 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":717,"progress":"26%"} |
| 2026-08-06 13:05:00 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1756,"progress":"24%"} |
| 2026-08-06 13:04:55 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":378,"progress":"22%"} |
| 2026-08-06 13:04:51 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1424,"progress":"20%"} |
| 2026-08-06 13:04:47 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1862,"progress":"18%"} |
| 2026-08-06 13:04:43 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":1203,"progress":"16%"} |
| 2026-08-06 13:04:38 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":4875,"progress":"14%"} |
| 2026-08-06 13:04:33 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":60320,"progress":"13%"} |
| 2026-08-06 13:04:16 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":123674,"progress":"11%"} |
| 2026-08-06 13:03:44 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":104985,"progress":"9%"} |
| 2026-08-06 13:03:19 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":22477,"progress":"7%"} |
| 2026-08-06 13:03:10 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":6228,"progress":"6%"} |
| 2026-08-06 13:03:05 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":65145,"progress":"4%"} |
| 2026-08-06 13:02:59 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":65145,"progress":"4%"} |
| 2026-08-06 13:02:36 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":99575,"progress":"2%"} |
| 2026-08-06 13:02:20 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":99575,"progress":"2%"} |
| 2026-08-06 12:35:32 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":65145,"progress":"4%"} |
| 2026-08-06 12:35:12 | auto_collect | {"batch":8,"ingested":99572,"progress":"2%"} |
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron