Scored countries
168
with risk signals
Critical
1
score ≥ 66
Data inputs
5 domains
cyber·sanctions·wanted·gov·displacement
🧩 Composite Model (transparent weights)
Cyber — 30%Sanctions — 20%Wanted — 10%Governance — 25%Corruption — 15%Displacement — 15%
Each signal is log-scaled and min-max normalised across all countries, then weighted. Governance uses World Bank Rule-of-Law (weak rule of law raises risk); if a country lacks a governance score its weight is dropped and the rest renormalised. Cyber blends indicator volume (70%) with peak threat score (30%).
📈 Top Movers (2026-08-21 → 2026-08-22)
Burkina Faso
▲ 18.2
14.0 → 32.2 · GUARDED
Peru
▲ 9.1
27.8 → 36.9 · GUARDED
Ecuador
▲ 6.8
26.4 → 33.2 · GUARDED
Ireland
▲ 6.7
4.9 → 11.6 · LOW
Australia
▲ 2.6
25.6 → 28.2 · GUARDED
Venezuela
▲ 2.2
44.8 → 47.0 · ELEVATED
Bangladesh
▲ 1.1
38.8 → 39.9 · GUARDED
Bulgaria
▲ 1
20.2 → 21.2 · GUARDED
Costa Rica
▲ 1
17.5 → 18.5 · LOW
Chile
▲ 0.7
25.8 → 26.5 · GUARDED
Taiwan
▲ 0.6
18.0 → 18.6 · LOW
Sweden
▲ 0.4
28.0 → 28.4 · GUARDED
Movement between the two most recent snapshots. Snapshots are written daily by cron (or snapshot-risk.php).
🔥 Risk League Table (168)
| # | Country | Region | Risk | Δ | Tier | Cyber | Sanctions | Wanted | Rule of Law | Corruption | Displaced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | Europe | 68.3 | — | CRITICAL | 63 | 6 | — | -0.80 | — | 1.6M |
| 2 | Venezuela | Americas | 47.7 | ▲2.2 | ELEVATED | 4 | — | — | -2.10 | — | 6.1M |
| 3 | United States | Americas | 45.2 | — | ELEVATED | 606 | — | — | 1.42 | — | 3M |
| 4 | Nigeria | Africa | 44.3 | — | ELEVATED | 20 | — | — | -0.90 | — | 695.6K |
| 5 | Ukraine | Europe | 44.3 | — | ELEVATED | 18 | — | — | -0.55 | — | 6M |
| 6 | Pakistan | Asia | 44.1 | — | ELEVATED | 21 | — | — | -0.60 | — | 2.2M |
| 7 | China | Asia | 44 | — | ELEVATED | 96 | — | — | -0.15 | — | 130K |
| 8 | Turkey | Asia | 42.8 | — | ELEVATED | 18 | — | — | -0.35 | — | 3.6M |
| 9 | India | Asia | 42.4 | — | ELEVATED | 60 | — | — | 0.02 | — | 277K |
| 10 | Libya | Africa | 41.6 | — | ELEVATED | 2 | — | — | -1.90 | — | 166.7K |
| 11 | Bangladesh | Asia | 41.3 | ▲1.1 | ELEVATED | 10 | — | — | -0.65 | — | 1M |
| 12 | North Korea | Asia | 40.3 | — | ELEVATED | — | 6 | — | -1.55 | — | — |
| 13 | Iran | Asia | 40.2 | — | ELEVATED | 2 | — | — | -1.00 | — | 4M |
| 14 | Cameroon | Africa | 39.8 | — | GUARDED | 3 | — | — | -1.10 | — | 625.6K |
| 15 | Estonia | Europe | 39.5 | — | GUARDED | 9 | 2 | — | 1.30 | — | 42.4K |
| 16 | Brazil | Americas | 39.2 | — | GUARDED | 14 | — | — | -0.25 | — | 303.9K |
| 17 | Vietnam | Asia | 38.7 | — | GUARDED | 17 | — | — | -0.02 | — | 330K |
| 18 | Kenya | Africa | 38.5 | — | GUARDED | 6 | — | — | -0.45 | — | 691.8K |
| 19 | South Sudan | Africa | 37.7 | — | GUARDED | — | — | — | -2.20 | — | 2.7M |
| 20 | Italy | Europe | 37.2 | — | GUARDED | 17 | — | — | 0.35 | — | 445.2K |
| 21 | Somalia | Africa | 37.1 | — | GUARDED | — | — | — | -2.30 | — | 868.3K |
| 22 | Afghanistan | Asia | 37 | — | GUARDED | — | — | — | -1.90 | — | 6.4M |
| 23 | Hong Kong | Asia | 37 | — | GUARDED | 25 | 1 | — | — | — | 301 |
| 24 | Colombia | Americas | 36.9 | — | GUARDED | 5 | — | — | -0.30 | — | 499.6K |
| 25 | Peru | Americas | 36.9 | ▲9.1 | GUARDED | 3 | — | — | -0.55 | — | 515.1K |
| 26 | United Kingdom | Europe | 36.5 | — | GUARDED | 77 | — | — | 1.50 | — | 586.8K |
| 27 | Syria | Asia | 36.5 | — | GUARDED | — | — | — | -1.80 | — | 6.4M |
| 28 | Latvia | Europe | 36.2 | — | GUARDED | 1 | 2 | — | 0.92 | — | 46.3K |
| 29 | Germany | Europe | 35.5 | — | GUARDED | 129 | — | — | 1.62 | — | 71.3K |
| 30 | South Africa | Africa | 35.4 | — | GUARDED | 10 | — | — | 0.05 | — | 78K |
| 31 | Guatemala | Americas | 35.1 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.90 | — | 140K |
| 32 | Poland | Europe | 35.1 | — | GUARDED | 8 | — | — | 0.45 | — | 978.5K |
| 33 | Egypt | Africa | 34.8 | — | GUARDED | 5 | — | — | -0.35 | — | 40K |
| 34 | DR Congo | Africa | 34.6 | — | GUARDED | — | — | — | -1.60 | — | 2.6M |
| 35 | Canada | Americas | 33.9 | — | GUARDED | 48 | — | — | 1.66 | — | 433K |
| 36 | Moldova | Europe | 33.6 | — | GUARDED | 2 | — | — | -0.35 | — | 121.5K |
| 37 | Armenia | Asia | 33.5 | — | GUARDED | 2 | — | — | -0.30 | — | 150.7K |
| 38 | Central African Republic | Africa | 33.4 | — | GUARDED | — | — | — | -1.60 | — | 750K |
| 39 | France | Europe | 33.4 | — | GUARDED | 21 | — | — | 1.33 | — | 744K |
| 40 | Yemen | Asia | 33.4 | — | GUARDED | — | — | — | -1.90 | — | 150.8K |
| 41 | Romania | Europe | 33.3 | — | GUARDED | 6 | — | — | 0.20 | — | 88.6K |
| 42 | Ecuador | Americas | 33.2 | ▲6.8 | GUARDED | 1 | — | — | -0.65 | — | 70.6K |
| 43 | Morocco | Africa | 33.2 | — | GUARDED | 3 | — | — | -0.10 | — | 119.5K |
| 44 | Burkina Faso | Africa | 32.9 | ▲18.2 | GUARDED | 18 | — | — | — | — | 60K |
| 45 | Eritrea | Africa | 32.7 | — | GUARDED | — | — | — | -1.50 | — | 580.1K |
| 46 | Myanmar | Asia | 32.7 | — | GUARDED | — | — | — | -1.35 | — | 1.3M |
| 47 | Sudan | Africa | 32.3 | — | GUARDED | — | — | — | -1.30 | — | 1.1M |
| 48 | Azerbaijan | Asia | 32.2 | — | GUARDED | 2 | — | — | -0.65 | — | 5.9K |
| 49 | Uzbekistan | Asia | 31.8 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.75 | — | 9.4K |
| 50 | Kazakhstan | Asia | 31.7 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.45 | — | 43.2K |
| 51 | Haiti | Americas | 31.5 | — | GUARDED | — | — | — | -1.70 | — | 60K |
| 52 | Sri Lanka | Asia | 31.5 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.20 | — | 120.6K |
| 53 | Thailand | Asia | 31.4 | — | GUARDED | 2 | — | — | 0.02 | — | 89K |
| 54 | Iraq | Asia | 31.3 | — | GUARDED | — | — | — | -1.20 | — | 649.1K |
| 55 | Nicaragua | Americas | 31.1 | — | GUARDED | — | — | — | -1.30 | — | 314.5K |
| 56 | Argentina | Americas | 30.6 | — | GUARDED | 2 | — | — | -0.22 | — | 11.2K |
| 57 | Burundi | Africa | 30.6 | — | GUARDED | — | — | — | -1.15 | — | 397.5K |
| 58 | Chad | Africa | 30.6 | — | GUARDED | — | — | — | -1.40 | — | 110K |
| 59 | Dominican Republic | Americas | 30.5 | — | GUARDED | 2 | — | — | -0.35 | — | 5K |
| 60 | United Arab Emirates | Asia | 30.4 | — | GUARDED | 2 | — | — | 0.55 | — | 472.8K |
| 61 | South Korea | Asia | 30.2 | — | GUARDED | 15 | — | — | 1.15 | — | 30.8K |
| 62 | Mali | Africa | 29.9 | — | GUARDED | — | — | — | -0.95 | — | 564.1K |
| 63 | Lithuania | Europe | 29.7 | — | GUARDED | 7 | — | — | 0.98 | — | 80.6K |
| 64 | Tunisia | Africa | 29.5 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.20 | — | 15.1K |
| 65 | Ethiopia | Africa | 29.4 | — | GUARDED | — | — | — | -0.70 | — | 1.2M |
| 66 | Indonesia | Asia | 29.4 | — | GUARDED | 27 | — | — | -0.30 | — | — |
| 67 | Georgia | Asia | 29.3 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.05 | — | 27.1K |
| 68 | Belgium | Europe | 29.2 | — | GUARDED | 8 | — | — | 1.35 | — | 212.4K |
| 69 | Finland | Europe | 29.1 | — | GUARDED | 27 | — | — | 1.97 | — | 97.3K |
| 70 | Honduras | Americas | 29.1 | — | GUARDED | — | — | — | -0.95 | — | 250K |
| 71 | Senegal | Africa | 28.8 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.10 | — | 12.6K |
| 72 | Czechia | Europe | 28.7 | — | GUARDED | 3 | — | — | 1.02 | — | 378.4K |
| 73 | Switzerland | Europe | 28.4 | — | GUARDED | 10 | — | — | 1.95 | — | 1.1M |
| 74 | Sweden | Europe | 28.4 | ▲0.4 | GUARDED | 14 | — | — | 1.88 | — | 248.9K |
| 75 | Uganda | Africa | 28.4 | — | GUARDED | — | — | — | -0.45 | — | 1.6M |
| 76 | Australia | Oceania | 28.2 | ▲2.6 | GUARDED | 8 | — | — | 1.68 | — | 413K |
| 77 | Mexico | Americas | 27.8 | — | GUARDED | — | — | — | -0.55 | — | 492.2K |
| 78 | Japan | Asia | 27.4 | — | GUARDED | 10 | — | — | 1.55 | — | 46.3K |
| 79 | Tajikistan | Asia | 27.4 | — | GUARDED | — | — | — | -1.20 | — | 11.5K |
| 80 | Croatia | Europe | 27.3 | — | GUARDED | 1 | — | — | 0.35 | — | 26.6K |
| 81 | Turkmenistan | Asia | 27.3 | — | GUARDED | — | — | — | -1.40 | — | 3.6K |
| 82 | Belarus | Europe | 27.1 | — | GUARDED | — | — | — | -0.90 | — | 40.4K |
| 83 | El Salvador | Americas | 26.8 | — | GUARDED | — | — | — | -0.75 | — | 60K |
| 84 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 26.7 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.35 | — | 391 |
| 85 | Chile | Americas | 26.5 | ▲0.7 | GUARDED | 4 | — | — | 1.00 | — | 15K |
| 86 | Cyprus | Asia | 25.7 | — | GUARDED | 1 | — | — | 0.85 | — | 70.7K |
| 87 | Jordan | Asia | 25.7 | — | GUARDED | — | — | — | -0.05 | — | 723.8K |
| 88 | Albania | Europe | 25.3 | — | GUARDED | — | — | — | -0.35 | — | 107.3K |
| 89 | Serbia | Europe | 24.8 | — | GUARDED | — | — | — | -0.15 | — | 183.6K |
| 90 | Rwanda | Africa | 24.3 | — | GUARDED | — | — | — | 0.10 | — | 378.3K |
| 91 | Bolivia | Americas | 24 | — | GUARDED | — | — | — | -0.85 | — | 2.1K |
| 92 | Greece | Europe | 23.7 | — | GUARDED | — | — | — | 0.12 | — | 225.1K |
| 93 | Algeria | Africa | 23.6 | — | GUARDED | 2 | — | — | -0.60 | — | — |
| 94 | Montenegro | Europe | 23.4 | — | GUARDED | — | — | — | -0.05 | — | 64.9K |
| 95 | Benin | Africa | 22.9 | — | GUARDED | 2 | — | — | — | — | 13K |
| 96 | Netherlands | Europe | 22.7 | — | GUARDED | 87 | — | — | 1.80 | — | — |
| 97 | Norway | Europe | 21.7 | — | GUARDED | 2 | — | — | 2.00 | — | 108.6K |
| 98 | Tanzania | Africa | 21.5 | — | GUARDED | 1 | — | — | -0.45 | — | — |
| 99 | Cuba | Americas | 21.4 | — | GUARDED | — | — | — | -0.80 | — | 161 |
| 100 | Spain | Europe | 21.3 | — | GUARDED | 15 | — | — | 0.95 | — | — |
| 101 | Ghana | Africa | 21.3 | — | GUARDED | — | — | — | 0.02 | — | 11.3K |
| 102 | Bulgaria | Europe | 21.1 | ▲1 | GUARDED | 3 | — | — | 0.08 | — | — |
| 103 | Hungary | Europe | 21 | — | GUARDED | — | — | — | 0.42 | — | 63.2K |
| 104 | Luxembourg | Europe | 21 | — | GUARDED | 2 | — | — | 1.78 | — | 17.5K |
| 105 | Slovakia | Europe | 21 | — | GUARDED | — | — | — | 0.55 | — | 127K |
| 106 | Namibia | Africa | 20 | — | GUARDED | — | — | — | 0.20 | — | 7.1K |
| 107 | Singapore | Asia | 20 | — | GUARDED | 39 | — | — | 1.82 | — | — |
| 108 | Saudi Arabia | Asia | 19.6 | — | LOW | — | — | — | 0.20 | — | 4.8K |
| 109 | Malaysia | Asia | 19.3 | — | LOW | 3 | — | — | 0.45 | — | — |
| 110 | French Guiana | Americas | 19 | — | LOW | — | — | — | — | — | 3M |
| 111 | Taiwan | Asia | 18.6 | ▲0.6 | LOW | 10 | — | — | 1.25 | — | — |
| 112 | Zimbabwe | Africa | 18.5 | — | LOW | — | — | — | -1.20 | — | — |
| 113 | Costa Rica | Americas | 18.4 | ▲1 | LOW | 3 | — | — | 0.62 | — | — |
| 114 | Mauritius | Africa | 17.4 | — | LOW | 3 | — | — | 0.83 | — | — |
| 115 | Israel | Asia | 17.3 | — | LOW | — | — | — | 1.00 | — | 26.7K |
| 116 | Cambodia | Asia | 17.3 | — | LOW | — | — | — | -0.95 | — | — |
| 117 | Oman | Asia | 17.3 | — | LOW | — | — | — | 0.30 | — | 721 |
| 118 | Malta | Europe | 17 | — | LOW | — | — | — | 0.90 | — | 12.6K |
| 119 | Austria | Europe | 16.6 | — | LOW | 12 | — | — | 1.76 | — | — |
| 120 | Laos | Asia | 16.3 | — | LOW | — | — | — | -0.75 | — | — |
| 121 | Slovenia | Europe | 16.2 | — | LOW | — | — | — | 1.05 | — | 11.7K |
| 122 | Niger | Africa | 16.1 | — | LOW | — | — | — | — | — | 301.6K |
| 123 | Paraguay | Americas | 15.3 | — | LOW | — | — | — | -0.55 | — | — |
| 124 | Qatar | Asia | 14.8 | — | LOW | — | — | — | 0.65 | — | 337 |
| 125 | Nepal | Asia | 14.5 | — | LOW | — | — | — | -0.40 | — | — |
| 126 | Zambia | Africa | 14.3 | — | LOW | — | — | — | -0.35 | — | — |
| 127 | Uruguay | Americas | 14 | — | LOW | 1 | — | — | 1.05 | — | — |
| 128 | Portugal | Europe | 13.8 | — | LOW | 1 | — | — | 1.10 | — | — |
| 129 | North Macedonia | Europe | 13.5 | — | LOW | — | — | — | -0.20 | — | — |
| 130 | Tonga | Oceania | 13.3 | — | LOW | — | — | — | — | — | 32.6K |
| 131 | Djibouti | Africa | 13.2 | — | LOW | — | — | — | — | — | 31.5K |
| 132 | Kyrgyzstan | Asia | 13.1 | — | LOW | — | — | — | — | — | 29K |
| 133 | Jamaica | Americas | 13 | — | LOW | — | — | — | -0.10 | — | — |
| 134 | Mozambique | Africa | 12.8 | — | LOW | — | — | — | — | — | 23.6K |
| 135 | Monaco | Europe | 12.6 | — | LOW | — | — | — | — | — | 19K |
| 136 | Macao | Asia | 12.6 | — | LOW | — | — | — | — | — | 19.6K |
| 137 | Panama | Americas | 12.6 | — | LOW | — | — | — | — | — | 18.7K |
| 138 | Papua New Guinea | Oceania | 12.2 | — | LOW | — | — | — | — | — | 13.8K |
| 139 | Congo | Africa | 12.1 | — | LOW | 3 | — | — | — | — | — |
| 140 | Eswatini | Africa | 12.1 | — | LOW | 3 | — | — | — | — | — |
| 141 | Kuwait | Asia | 12 | — | LOW | — | — | — | 0.10 | — | — |
| 142 | Ireland | Europe | 11.6 | ▲6.7 | LOW | 1 | — | — | 1.53 | — | — |
| 143 | New Zealand | Oceania | 11.1 | — | LOW | — | — | — | 1.85 | — | 3.7K |
| 144 | Guam | Oceania | 10.9 | — | LOW | — | — | — | — | — | 5.3K |
| 145 | Gabon | Africa | 10.7 | — | LOW | — | — | — | — | — | 4.5K |
| 146 | Suriname | Americas | 10.1 | — | LOW | — | — | — | — | — | 2.7K |
| 147 | Botswana | Africa | 9.9 | — | LOW | — | — | — | 0.52 | — | — |
| 148 | Belize | Americas | 9.8 | — | LOW | — | — | — | — | — | 2.2K |
| 149 | Denmark | Europe | 9.8 | — | LOW | 1 | — | — | 1.90 | — | — |
| 150 | Philippines | Asia | 9.7 | — | LOW | — | — | — | — | — | 2K |
| 151 | Liberia | Africa | 9.6 | — | LOW | — | — | — | — | — | 1.8K |
| 152 | Angola | Africa | 9 | — | LOW | 1 | — | — | — | — | — |
| 153 | Cote d'Ivoire | Africa | 9 | — | LOW | 1 | — | — | — | — | — |
| 154 | Malawi | Africa | 9 | — | LOW | 1 | — | — | — | — | — |
| 155 | Puerto Rico | Americas | 9 | — | LOW | 1 | — | — | — | — | — |
| 156 | Cabo Verde | Africa | 8.8 | — | LOW | — | — | — | 0.75 | — | — |
| 157 | Liechtenstein | Europe | 8.2 | — | LOW | — | — | — | — | — | 607 |
| 158 | Bahamas | Americas | 7.8 | — | LOW | — | — | — | — | — | 460 |
| 159 | Sint Maarten | Americas | 6.2 | — | LOW | — | — | — | — | — | 133 |
| 160 | Guyana | Americas | 5.6 | — | LOW | — | — | — | — | — | 82 |
| 161 | Guinea-Bissau | Africa | 5.1 | — | LOW | — | — | — | — | — | 54 |
| 162 | Iceland | Europe | 3.9 | — | LOW | — | — | — | 1.72 | — | — |
| 163 | Sao Tome and Principe | Africa | 3.8 | — | LOW | — | — | — | — | — | 19 |
| 164 | Nauru | Oceania | 3.4 | — | LOW | — | — | — | — | — | 13 |
| 165 | Mongolia | Asia | 3.1 | — | LOW | — | — | — | — | — | 10 |
| 166 | Turks and Caicos Islands | Americas | 2.7 | — | LOW | — | — | — | — | — | 7 |
| 167 | Saint Lucia | Americas | 2.3 | — | LOW | — | — | — | — | — | 5 |
| 168 | Vatican City | Europe | 2.3 | — | LOW | — | — | — | — | — | 5 |
Rankings are only as complete as the loaded data — countries with no signals are omitted, not judged safe. Cyber attribution depends on geolocated indicators.
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Explore related tools below
- Automate recurring work via cron