Category Dashboard

📁 Scanning — category dashboard

586 indicators · avg threat 0.5 · intensity 47 (ELEVATED)

Indicators

586
0 high-severity

Top ASNs

0
hosting this category

Parent orgs

0
grouped ownership

Countries

0
geo footprint

🌐 Top ASNs

No data.

🏢 Top Parent Orgs

No data.

🌎 Countries

No data.

🦠 Malware families

No data.

🔥 Top indicators (586 total, 200 shown)

⇩ Export
IndicatorTypeThreatSightingsASNCountryLast seen
27.37.83.35 ip 1 2026-08-06 19:46:52
61.136.144.58 ip 1 2026-08-06 19:46:53
82.31.177.198 ip 1 2026-08-06 19:46:54
125.59.145.23 ip 1 2026-08-06 19:46:54
139.162.191.205 ip 1 2026-08-06 19:46:54
146.190.228.104 ip 1 2026-08-06 19:46:54
61.142.207.54 ip 1 2026-08-06 19:46:53
146.190.245.240 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.234.190.235 ip 1 2026-08-06 19:46:55
82.45.205.196 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.234.250.194 ip 1 2026-08-06 19:46:55
191.32.71.13 ip 1 2026-08-06 19:46:55
146.190.255.110 ip 1 2026-08-06 19:46:54
189.203.88.192 ip 1 2026-08-06 19:46:55
209.141.48.143 ip 2 2026-08-06 19:47:01
189.203.96.12 ip 1 2026-08-06 19:46:55
200.180.245.111 ip 1 2026-08-06 19:46:56
45.224.99.10 ip 1 2026-08-06 19:46:53
152.42.143.53 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.224.99.7 ip 1 2026-08-06 19:46:53
64.90.22.236 ip 1 2026-08-06 19:46:53
64.94.153.232 ip 1 2026-08-06 19:46:53
187.188.53.215 ip 1 2026-08-06 19:46:55
182.54.23.193 ip 1 2026-08-06 19:46:55
182.54.23.211 ip 1 2026-08-06 19:46:55
182.54.23.246 ip 1 2026-08-06 19:46:55
159.223.201.97 ip 1 2026-08-06 19:46:55
191.42.194.106 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.225.195.159 ip 1 2026-08-06 19:46:53
109.13.191.56 ip 1 2026-08-06 19:46:54
182.88.166.149 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.235.123.106 ip 1 2026-08-06 19:46:55
83.250.181.240 ip 1 2026-08-06 19:46:54
1.63.153.144 ip 1 2026-08-06 19:46:52
83.37.210.3 ip 1 2026-08-06 19:46:54
1.83.125.152 ip 1 2026-08-06 19:46:52
45.225.61.104 ip 1 2026-08-06 19:46:53
153.66.205.16 ip 1 2026-08-06 19:46:55
167.99.183.118 ip 1 2026-08-06 19:46:55
191.53.90.173 ip 1 2026-08-06 19:46:55
83.70.233.226 ip 1 2026-08-06 19:46:54
173.73.249.79 ip 1 2026-08-06 19:46:55
46.101.82.130 ip 1 2026-08-06 19:46:53
83.85.124.144 ip 1 2026-08-06 19:46:54
153.67.13.203 ip 1 2026-08-06 19:46:55
167.99.186.74 ip 1 2026-08-06 19:46:55
179.145.59.221 ip 1 2026-08-06 19:46:55
2.124.93.235 ip 1 2026-08-06 19:46:52
61.7.184.245 ip 1 2026-08-06 19:46:53
84.192.177.202 ip 1 2026-08-06 19:46:54
153.67.137.226 ip 1 2026-08-06 19:46:55
159.65.148.75 ip 2 2026-08-06 19:47:04
167.99.208.92 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.245.128.85 ip 1 2026-08-06 19:46:55
2.190.174.133 ip 1 2026-08-06 19:46:52
159.65.153.94 ip 1 2026-08-06 19:46:55
200.3.29.120 ip 1 2026-08-06 19:46:56
218.207.173.79 ip 1 2026-08-06 19:46:56
84.201.141.97 ip 1 2026-08-06 19:46:54
84.201.175.72 ip 1 2026-08-06 19:46:54
139.19.117.195 ip 1 2026-08-06 19:46:54
159.65.184.179 ip 1 2026-08-06 19:46:55
183.147.30.153 ip 1 2026-08-06 19:46:55
187.190.146.151 ip 1 2026-08-06 19:46:55
191.95.147.199 ip 1 2026-08-06 19:46:55
109.223.237.38 ip 1 2026-08-06 19:46:54
187.190.147.33 ip 1 2026-08-06 19:46:55
148.227.75.31 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.245.243.226 ip 1 2026-08-06 19:46:55
84.54.70.88 ip 1 2026-08-06 19:46:54
103.92.152.201 ip 1 2026-08-06 19:46:54
148.227.90.151 ip 1 2026-08-06 19:46:54
174.138.51.93 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.29.150.227 ip 1 2026-08-06 19:46:55
200.4.113.231 ip 1 2026-08-06 19:46:56
139.226.42.55 ip 1 2026-08-06 19:46:54
212.115.113.187 ip 1 2026-08-06 19:46:56
104.131.188.163 ip 1 2026-08-06 19:46:54
183.188.141.192 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.32.222.211 ip 1 2026-08-06 19:46:55
104.131.190.235 ip 1 2026-08-06 19:46:54
159.65.35.52 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.233.177.47 ip 1 2026-08-06 19:46:53
85.153.200.36 ip 1 2026-08-06 19:46:54
45.233.181.66 ip 1 2026-08-06 19:46:53
177.245.254.83 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.233.244.163 ip 1 2026-08-06 19:46:53
46.247.61.112 ip 2 2026-08-06 19:47:03
168.0.233.232 ip 1 2026-08-06 19:46:55
187.190.189.30 ip 1 2026-08-06 19:46:55
212.252.118.128 ip 1 2026-08-06 19:46:56
183.230.204.243 ip 1 2026-08-06 19:46:55
187.190.192.60 ip 1 2026-08-06 19:46:55
104.169.70.18 ip 1 2026-08-06 19:46:54
139.59.56.68 ip 1 2026-08-06 19:46:54
31.41.70.56 ip 1 2026-08-06 19:46:52
149.76.181.178 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.234.253.252 ip 1 2026-08-06 19:46:53
187.190.204.186 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.235.124.140 ip 1 2026-08-06 19:46:53
62.221.66.89 ip 1 2026-08-06 19:46:53
110.171.111.74 ip 1 2026-08-06 19:46:54
104.205.145.197 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.249.174.74 ip 1 2026-08-06 19:46:55
62.39.240.133 ip 1 2026-08-06 19:46:53
177.249.175.81 ip 1 2026-08-06 19:46:55
110.179.80.27 ip 1 2026-08-06 19:46:54
183.34.182.203 ip 1 2026-08-06 19:46:55
187.190.63.36 ip 1 2026-08-06 19:46:55
110.179.81.46 ip 1 2026-08-06 19:46:54
129.153.133.23 ip 2 2026-08-06 19:47:04
201.110.181.231 ip 1 2026-08-06 19:46:56
45.236.163.7 ip 1 2026-08-06 19:46:53
179.191.223.150 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.38.135.44 ip 1 2026-08-06 19:46:55
74.89.219.62 ip 1 2026-08-06 19:46:54
179.193.106.45 ip 1 2026-08-06 19:46:55
175.30.48.201 ip 1 2026-08-06 19:46:55
168.195.142.236 ip 1 2026-08-06 19:46:55
175.30.48.52 ip 2 2026-08-06 19:47:06
168.195.168.254 ip 1 2026-08-06 19:46:55
34.102.95.235 ip 1 2026-08-06 19:46:52
186.113.75.84 ip 1 2026-08-06 19:46:55
187.20.74.156 ip 1 2026-08-06 19:46:55
34.106.9.31 ip 1 2026-08-06 19:46:52
90.127.242.234 ip 1 2026-08-06 19:46:54
110.83.236.86 ip 1 2026-08-06 19:46:54
220.197.85.238 ip 1 2026-08-06 19:46:56
76.182.236.7 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.37.88.6 ip 1 2026-08-06 19:46:55
183.94.239.71 ip 1 2026-08-06 19:46:55
186.145.232.204 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.41.246.11 ip 1 2026-08-06 19:46:55
220.197.85.63 ip 1 2026-08-06 19:46:56
142.93.142.41 ip 1 2026-08-06 19:46:54
176.120.110.87 ip 1 2026-08-06 19:46:55
220.202.112.211 ip 1 2026-08-06 19:46:56
77.169.241.32 ip 1 2026-08-06 19:46:54
92.137.65.228 ip 1 2026-08-06 19:46:54
111.113.88.109 ip 1 2026-08-06 19:46:54
176.120.118.53 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.5.206.165 ip 1 2026-08-06 19:46:55
34.148.17.176 ip 1 2026-08-06 19:46:52
176.122.118.221 ip 1 2026-08-06 19:46:55
186.159.11.50 ip 1 2026-08-06 19:46:55
45.239.245.36 ip 1 2026-08-06 19:46:53
118.212.123.152 ip 1 2026-08-06 19:46:54
186.189.100.16 ip 1 2026-08-06 19:46:55
92.167.189.81 ip 1 2026-08-06 19:46:54
201.148.245.189 ip 1 2026-08-06 19:46:56
45.239.25.209 ip 1 2026-08-06 19:46:53
136.58.139.30 ip 1 2026-08-06 19:46:54
168.197.245.74 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.51.23.203 ip 1 2026-08-06 19:46:55
77.239.165.126 ip 1 2026-08-06 19:46:54
118.253.0.218 ip 1 2026-08-06 19:46:54
179.215.121.40 ip 1 2026-08-06 19:46:55
189.6.11.46 ip 1 2026-08-06 19:46:55
147.182.194.0 ip 1 2026-08-06 19:46:54
187.222.108.134 ip 1 2026-08-06 19:46:55
201.15.224.152 ip 1 2026-08-06 19:46:56
90.50.75.22 ip 1 2026-08-06 19:46:54
111.19.104.214 ip 1 2026-08-06 19:46:54
137.184.109.93 ip 2 2026-08-06 19:47:04
147.182.198.14 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.42.170.70 ip 1 2026-08-06 19:46:55
111.193.160.22 ip 1 2026-08-06 19:46:54
147.182.200.196 ip 1 2026-08-06 19:46:54
179.215.96.119 ip 1 2026-08-06 19:46:55
64.227.110.30 ip 1 2026-08-06 19:46:53
213.230.78.22 ip 1 2026-08-06 19:46:56
147.182.206.75 ip 1 2026-08-06 19:46:54
179.216.46.121 ip 1 2026-08-06 19:46:55
92.38.39.37 ip 1 2026-08-06 19:46:54
131.108.222.247 ip 1 2026-08-06 19:46:54
142.93.41.189 ip 1 2026-08-06 19:46:54
64.227.140.240 ip 1 2026-08-06 19:46:53
111.26.163.33 ip 1 2026-08-06 19:46:54
147.182.238.181 ip 1 2026-08-06 19:46:54
213.230.87.111 ip 1 2026-08-06 19:46:56
147.182.242.62 ip 1 2026-08-06 19:46:54
165.22.122.55 ip 1 2026-08-06 19:46:55
168.227.167.59 ip 1 2026-08-06 19:46:55
147.182.248.240 ip 2 2026-08-06 19:47:06
160.16.215.210 ip 1 2026-08-06 19:46:55
186.194.96.77 ip 1 2026-08-06 19:46:55
90.91.30.180 ip 1 2026-08-06 19:46:54
186.195.241.172 ip 1 2026-08-06 19:46:55
131.196.111.165 ip 1 2026-08-06 19:46:54
177.55.195.128 ip 1 2026-08-06 19:46:55
187.253.209.11 ip 1 2026-08-06 19:46:55
64.227.42.149 ip 1 2026-08-06 19:46:53
104.29.148.156 ip 1 2026-08-06 19:46:54
168.232.212.165 ip 1 2026-08-06 19:46:55
67.205.128.161 ip 1 2026-08-06 19:46:54
119.113.88.124 ip 1 2026-08-06 19:46:54
137.184.191.60 ip 1 2026-08-06 19:46:54
143.105.101.72 ip 1 2026-08-06 19:46:54
201.20.116.202 ip 1 2026-08-06 19:46:56
186.205.10.31 ip 1 2026-08-06 19:46:55
Aggregates are cached (30 min; refresh) and capped, so this dashboard stays fast even when the category spans millions of indicators. Every ASN / org / country / family is a pivot to its own dashboard.
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports

🤖 AI Copilot

🔍 Lookup & Enrich

💡 Recommendations

⚙ Automation

Cron: 0 * * * * php /home/zaptf0zdggll/public_html/threats/cron.php