ransomware (KEV-flagged) — Malware
CASE-20260821-59FB
MEDIUM
OPEN
Assignee: unassigned · Opened 11h ago
Opened from malware ransomware (KEV-flagged)
Entities
341
linked to case
IoCs
300
indicators
Entity types
3
dimensions
Evidence events
3
chain of custody
➕ Add anything to this case
Attach any entity — region, country, APT, source, MITRE technique, IoC, nation-state, campaign, data point, mission domain, CVE, malware, ransomware — and all linked entities are pulled in automatically.
🔎 IoC (300)
| Indicator | Role | Source | |
|---|---|---|---|
CVE-2013-0422 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2013-0431 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2013-3993 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-0034 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-7192 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-7193 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-7194 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-7195 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-4034 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-29499 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-27924 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-30333 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-37042 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-27925 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-2294 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-26352 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-13374 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-6530 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-27593 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-40684 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19320 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19321 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19322 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19323 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-3153 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-3433 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-41073 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-41091 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-26501 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-26500 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-44698 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-41080 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-47966 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-11357 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-21587 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-24990 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2015-2291 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-23376 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-40765 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-41223 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-47986 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-36537 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-24880 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-7494 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1388 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27878 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27877 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27876 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-28252 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-27997 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-31199 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-36884 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-35078 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-27532 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-38035 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-3129 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-6884 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-42793 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-40044 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-46747 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-22518 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-47246 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-41265 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-41266 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-38203 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-29300 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-29357 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-35082 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-22527 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-21887 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-46805 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-21893 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-3259 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-21338 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-48788 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-44529 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-24955 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-38831 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-30051 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-43208 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-24919 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-1086 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-26169 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-23692 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-23897 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-1000253 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-40766 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-6670 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-0618 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-30088 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-9680 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-38094 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-51567 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-49039 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-0012 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-9474 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-28461 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-11667 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-51378 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-50623 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-55956 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-41713 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-55550 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-48365 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-40539 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-23006 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-21985 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-29574 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-21972 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-57727 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-22005 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-53704 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-3992 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8639 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-5544 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-22225 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-12271 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-26633 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-20016 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-24472 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-7481 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-31161 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-20023 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-29824 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-20022 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-31324 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-20021 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-3248 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-35211 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-42999 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-2380 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-6693 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-11539 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-5777 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-22893 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-8088 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-18935 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-10035 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-36955 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-61882 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-26857 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-61884 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-0604 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-55182 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-26858 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-23760 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-0968 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-52691 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1367 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-24423 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-0802 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-1731 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1215 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-26399 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-36942 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-20131 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-26411 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-21529 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-0803 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2025-60710 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-1732 | indicator | pivot | search · workbench |
cve-2024-27198 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-0143 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-27199 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-0688 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2023-27351 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-0878 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-33825 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-0167 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-57726 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-38647 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-57728 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2014-1812 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2024-1708 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-30116 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-41940 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-12812 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-45321 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-5591 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-48027 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-35464 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-0257 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-22986 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-50751 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-5902 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-35273 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-6789 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-12569 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-22205 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-45659 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-7600 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2026-15410 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-9822 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-11634 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-13608 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-3580 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-42258 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-3396 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-11580 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-26084 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-41773 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-42013 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-4878 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27103 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27101 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27102 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-27104 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-42321 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-40449 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-40438 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-12149 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-43890 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1579 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-13383 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-13382 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-2725 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1458 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-21975 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8453 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-0787 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-20038 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-21882 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-10271 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-15982 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-20250 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8174 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-0752 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-24682 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2008-2992 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2010-0188 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2012-0507 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2012-1723 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2012-4681 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2015-1701 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2015-7645 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-0099 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-1019 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8581 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-41379 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2009-3960 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2015-2546 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-3309 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-0101 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8120 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-0543 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-0841 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1064 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1069 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1129 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1253 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1315 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1322 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1405 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2010-2861 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-0146 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-12615 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-11138 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-1273 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-11043 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-15107 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-2021 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-22941 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-42237 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-21999 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2013-2465 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2013-2551 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-0151 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-0189 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-0213 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8405 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8406 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-8440 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-20028 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-26085 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-38646 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-10562 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-28799 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-0148 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-42278 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2021-42287 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-20753 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-7602 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-24521 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-22954 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-16057 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-6882 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2022-29464 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1130 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2019-1385 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2020-0638 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2016-3351 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-18362 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2017-0147 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19943 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19949 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2018-19953 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2010-0738 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2010-1428 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2012-1710 | indicator | pivot | search · workbench |
CVE-2013-0074 | indicator | pivot | search · workbench |
🦠 Malware (1)
🛡 Vulnerability / CVE (40)
CVE-2008-2992CVE-2009-3960CVE-2010-0188CVE-2010-0738CVE-2010-1428CVE-2010-2861CVE-2012-0507CVE-2012-1710CVE-2012-1723CVE-2012-4681CVE-2013-0074CVE-2013-0422CVE-2013-0431CVE-2013-2465CVE-2013-2551CVE-2013-3993CVE-2014-1812CVE-2015-1701CVE-2015-2291CVE-2015-2546CVE-2015-7645CVE-2016-0034CVE-2016-0099CVE-2016-0151CVE-2016-0167CVE-2016-0189CVE-2016-1019CVE-2016-3309CVE-2016-3351CVE-2017-0101CVE-2017-0143CVE-2017-0146CVE-2017-0147CVE-2017-0148CVE-2017-0199CVE-2017-0213CVE-2017-1000253CVE-2017-10271CVE-2017-11357CVE-2017-12149
🤖 Case Operations
📜 Chain of Evidence (tamper-evident, hash-chained)
| When | Actor | Action | Entity | Source | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 16:09:05 | analyst | expand | malware: ransomware (KEV-flagged) | graph+live · 340 linked entities pull | b6ac336f91 |
| 2026-08-21 16:09:05 | analyst | add | malware: ransomware (KEV-flagged) | manual · primary | 0438f8cf21 |
| 2026-08-21 16:09:05 | analyst | open | malware: ransomware (KEV-flagged) | analyst · case created | 2fce87865b |
Each record's hash chains to the previous, so any tampering is detectable. Export the full trail via the Evidence report.
📝 Case Notes (0)
Workstation · Copilot · AI Skills · Automation · Playbooks · Lookups · Docs · Reports
🤖 AI Copilot
⚡ AI Skills
🔍 Lookup & Enrich
📚 Docs & Reports
💡 Recommendations
- Attach all related IoCs as artifacts
- Run a response playbook per case type
- Escalate to legal when needed